Maman Fine Art
Av. del Libertador 2475, CABA · Palermo, CABA
A quién representa — y a cuánto se remata su obra
La galería no publica sus precios. Pero cuando sus artistas pasan por una casa de remate, ese precio sí es público. La tabla muestra, por artista, a cuánto se remató su obra y en qué casa.
| Artista | Vendidos | Mediana | Dónde se remata |
|---|---|---|---|
| Fernando Botero | 501 | US$ 247,500 | Christie's |
| Vik Muñiz | 261 | US$ 36,865 | Phillips |
| Benito Quinquela Martin | 48 | US$ 32,500 | Naón & Cía |
| Romulo Maccio | 29 | US$ 31,070 | Roldán & Cía |
| Juan Batlle Planas | 12 | US$ 10,313 | Roldán & Cía |
| Carlos Cruz-Diez | 97 | US$ 93,750 | Christie's |
| Pablo Suárez | — | — | Roldán & Cía |
| Guillermo Kuitca | 55 | US$ 64,250 | Christie's |
| Enio Iommi | 7 | US$ 24,000 | Roldán & Cía |
| Martha Boto | 14 | US$ 22,500 | Roldán & Cía |
| Alicia Penalba | 31 | US$ 27,500 | Christie's |
| Juan Melé | 10 | US$ 68,625 | Roldán & Cía |
| Aldo Paparella | — | — | Roldán & Cía |
| Luis Felipe Noé | 4 | US$ 46,000 | Roldán & Cía |
| Luis Wells | 2 | — | Roldán & Cía |
| Alfredo Hlito | 8 | US$ 30,500 | Roldán & Cía |
| Marcelo Bonevardi | 14 | US$ 16,388 | Christie's |
| Raul Lozza | 1 | — | Roldán & Cía |
| Gregorio Vardánega | 4 | US$ 31,875 | Roldán & Cía |
| Alberto Greco | 2 | — | Roldán & Cía |
| Alejandro Puente | 4 | US$ 30,000 | Roldán & Cía |
| Líbero Badíi | 2 | — | depcsuite (plataforma de subastas) |
| Charly Nijensohn | — | — | Roldán & Cía |
| Luis F. Benedit | — | — | Sarachaga Casa de Subastas |
| Alberto Heredia | — | — | Roldán & Cía |
| Raúl Farco | 1 | — | depcsuite (plataforma de subastas) |
| Hernán Dompé | — | — | Witcomb Subastas |
| Martin Di Girólamo | — | — | Roldán & Cía |
Representados sin remates registrados:
Muestras
- 2026-06-04 · Luis Wells: Talisman jóven