Pablo Suárez
1937–2006 · AR
Obra
100%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Obras con recorrido
Cómo se sigue una obra →- Lote 42
- 2010 galería Fundación Proa — Imán: Nueva York
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f galería Galería Denise René de New York con el número de su inventario — Con etiqueta al dorso de la Galería Denise René de New York con el número de su inventario
- s/f Marcos Curi — Ex Colección Marcos Curi.
- Lote 32
- 2006 museo Museo Nacional de Bellas Arte — Deira
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f galería Galería Agalma — Con etiqueta al dorso de la Galería Agalma.Arte
- s/f Familia Deira — Ex Colección Familia Deira
- Lote 43
- 2008 museo Museo Castagnino de Rosario — Pablo Suárez
- 2008 museo Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén — Pablo Suárez
- 2019 Roldán & Cía — Remate Jul 2019
- Lote 18
- 2008 museo Museo Castagnino de Rosario — Pablo Suárez
- 2008 museo Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén — Pablo Suárez
- 2019 Roldán & Cía — Remate Jul 2019
- Lote 04
- 2001 museo Museo Juan B — Harte, Pombo, Suarez IV
- 2001 galería Galería Ruth Benzacar — Harte, Pombo, Suarez IV
- 2017 Roldán & Cía — Remate Sep 2017
- Lote 49
- 2007 museo Museu Oscar Niemeyer (Curitiba — Coleção Argentina de Arte Contemporãnea
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f galería Galería Alberto Elia — Con etiqueta al dorso de la Galería Alberto Elia
- Lote 42
- 1935 galería Galería Muller — Exposición póstuma Fernando Fader
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f galería Galería Argentina con el nº 1573 de sus registros — Con etiqueta al dorso de la Galería Argentina con el nº 1573 de sus registros
- Lote 32galería → museo
- 2011 galería Galería Ruth Benzacar — Turista en un agujero negro
- 2015 museo Museo de Arte Moderno de Buenos Aires — Marina De Caro: Contra la gravedad
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
Representado por
Expuso en
- Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Programa Anual 70 Aniversario: Habitando el futuro — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Colección permanente. Arte argentino — Colección Fortabat · 2025
- EL ARTE ES UN MISTERIO. LOS AÑOS 90 EN BUENOS AIRES — Colección Fortabat · 2022
- Como una piedra que sueña. Miguel Harte, obras 1989-2022 — Colección Fortabat · 2022
Declarado en DDJJ por
- OSCAMOU MALLEA EDUARDO RAUL A · 2024 · $1.238.720
- OSCAMOU MALLEA EDUARDO RAUL A · 2024 · $1.238.720
Historial de subastas(76)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 55 Expuesta: Expuesta en la muestra “Súarez” realizada entre el 29 de abril y el 29 de mayo del año 2026 en la galería Roldan Moderno. | otro | Roldán & Cía | — |
| 2026-05-12 | Los sin cabeza | otro · 76×56 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,500 base |
| 2026-04-15 | 49 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2025-08-26 | Los amigos | otro · 200×180 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 13,000 base |
| 2025-08-15 | 38 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2025-05-13 | Figura | otro · 46×66 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 950 base |
| 2023-10-15 | 30 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2023-08-15 | 73 PABLO SUAREZ | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2022-10-18 | Malvón | otro · 100×100 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 5,000 base |
| 2022-06-07 | Los amigos | otro · 200×180 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 13,000 base |
| 2021-05-15 | Lote 18 Expuesta: Ref.: Obra expuesta en la muestra “Pablo Suárez | otro | Roldán & Cía | — |
| 2020-10-15 | Lote 33 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2020-09-15 | Lote 03 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-09-15 | Lote 44 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-09-15 | Lote 38 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-09-15 | Lote 14 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 70 La tuvo: Ex-coleccion Roberto Jacoby. | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 43 Expuesta: Expuesta en la muestra itinerante “Pablo Suárez” realizada en el Museo Castagnino de Rosario entre el 14 de marzo y el 27 de abril del año 2008; En el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires entre el 21 de mayo y el 27 de junio del año 2008; En el Museo Provincial Emilio Caraffa de Córdoba entre el 3 de julio y el 3 de agosto del año 2008 y en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén entre el 8 de agosto y el 5 de octubre del año 2008 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 18 Expuesta: Expuesta en la muestra itinerante “Pablo Suárez” realizada en el Museo Castagnino de Rosario entre el 14 de marzo y el 27 de abril del año 2008; En el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires entre el 21 de mayo y el 27 de junio del año 2008; En el Museo Provincial Emilio Caraffa de Córdoba entre el 3 de julio y el 3 de agosto del año 2008 y en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén entre el 8 de agosto y el 5 de octubre del año 2008 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 05 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-05-15 | Lote 63 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-05-15 | Lote 62 Expuesta: Expuesta en la muestra “Pablo Suárez | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-11-15 | Lote 56 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-11-15 | Lote 09 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 30 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 08 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-04-15 | Lote 63 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-04-15 | Lote 59 Expuesta: Expuesta en la muestra itinerante “Pablo Suarez” en el Museo Castagnino de Rosario del 14 de mayo al 27 de abril de 2008 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-04-15 | Lote 09 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-11-15 | Lote 54 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-09-15 | Lote 17 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-09-15 | Lote 04 Expuesta: Ref.: Obra preparatoria para la escultura homónima, propiedad del Museo Juan B. Castagnino (Rosario) la cual fue expuesta en la muestra “Harte, Pombo, Suarez IV” realizada en la Galería Ruth Benzacar en 2001. | escultura | Roldán & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 110×82.5 cm | Naón & Cía | US$ 300 – US$ 400 |
| — | Lote 50 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 49 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 42 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 32 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 50 | grabado | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 49 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 42 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Argentina con el nº 1573 de sus registros Expuesta: Expuesta en la muestra “Exposición póstuma Fernando Fader” realizada entre el 29 de julio y el 17 de agosto del año 1935 en la Galería Muller, correspondiente etiqueta al dorso | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 32 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 50 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 49 | otro · 200×100 cm | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 42 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 32 Expuesta: Expuesta en la muestra “Informalismo Argentino” realizada en junio del año 2003 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 50 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar con el nº 6901 de inventario. on foto certificado de autenticidad extendido por la Sra Expuesta: Expuesta en la muestra “Siglo XX Argentino | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 49 Expuesta: Expuesta en la muestra “Materia/Espacio: Eduardo Costa
Expuesta en la muestra “Moda ficción, naturaleza, joyas y bicicletas” realizada entre el 10 de mayo y el 14 de septiembre del año 2014 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, (MAMBA)
Expuesta en la muestra antológica “Las relaciones mentales | escultura | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 42 | otro · 125×90 cm | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 32 Expuesta: Expuesta en la muestra “Turista en un agujero negro” realizada entre el 10 de agosto y el 9 de septiembre del año 2011 en la Galería Ruth Benzacar
Expuesta en la muestra retrospectiva “Marina De Caro: Contra la gravedad” realizada entre el 29 de abril y el 1º de noviembre del año 2015 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, (MAMBA) | escultura | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 42 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 32 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 50 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 49 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 42 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 32 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 50 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Bonino. | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 49 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Alberto Elia Expuesta: Expuesta en la muestra “Coleção Argentina de Arte Contemporãnea” realizada en el Museu Oscar Niemeyer (Curitiba, Brasil) del 5 de Junio al 9 de Septiembre de 2007 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 42 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 32 La tuvo: Con etiqueta de la Galería Van Eyck. | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 50 La tuvo: Con etiqueta de la Galería Ruth Benzacar con el número 5400 de sus registros | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 49 La tuvo: Con etiqueta de la Galería Jorge Mara La Ruche con el número 56-147 de sus registros | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 42 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 32 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 50 Expuesta: Expuesta en la muestra “Veinte años
Expuesta en la muestra “El devenir de un deseo.Juan Lecuona 1982-2008” llevada a cabo en la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta entre el 23 de septiembre y el 26 de octubre del año 2008
Expuesta en la muestra retrospectiva “Bifurcaciones | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 49 Expuesta: Expuesta en la muestra “Polesello joven 1958-1974” realizada en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) entre junio y octubre de 2015 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 42 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Denise René de New York con el número de su inventario
Ex Colección Marcos Curi. Expuesta: Expuesta en la muestra “Imán: Nueva York” realizada en la Fundación Proa desde el 24 de julio al 3 de octubre de 2010, correspondiente etiqueta al dorso | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 32 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Agalma.Arte
Ex Colección Familia Deira Expuesta: Ref.: Obra expuesta en la muestra retrospectiva “Deira” realizada en el Museo Nacional de Bellas Arte entre noviembre de 2006 y febrero de 2007, correspondiente etiqueta al dorso | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 50 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 49 Expuesta: Expuesta en la muestra “Davidovich | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 42 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 32 La tuvo: Ex Colección Juan José Scarpinelli | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 32 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 50 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 49 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 42 Expuesta: Expuesta en la muestra “Alberto Greco
Expuesta en la muestra “Besos brujos | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 32 | otro | Roldán & Cía | — |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos



