Juan Batlle Planas
1911–1966 · AR
Obra
US$ 12,500
Mediana (vendidos)
US$ 12,500
Récord
-19%
Gap estimado→resultado
mediana sobre punto medio del estimado
60%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Obras con recorrido
Cómo se sigue una obra →- 47
- 1959 museo Museo Nacional de Bellas Artes — Batlle Planas
- 1960 museo Museo Municipal de Bellas Artes Juan B — La pintura de ayer y de hoy
- s/f museo Museo Nacional de Bellas Artes con el n° 4730 de inventario — Con fragmentos de etiqueta al dorso del Museo Nacional de Bellas Artes con el n° 4730 de inventario
- s/f Ex colección G. Martínez Carbonell — Ex colección G. Martínez Carbonell
- s/f Alejandro Bengolea — Ex colección Alejandro Bengolea
- 2026 Roldán & Cía — Remate Jun 2026
- Lote 41
- 1959 museo Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires — Batlle Planas
- s/f María de los Ángeles Planas de Batlle — Ex Colección María de los Ángeles Planas de Batlle, madre del artista.
- 2018 Roldán & Cía — Remate Ago 2018
- Lote 10
- 1993 museo Museo de Bochum — Latinoamérica y el surrealismo
- s/f galería Galería Ruth Benzacar — Con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar, con el número 666 de su inventario.
- 2018 Roldán & Cía — Remate Abr 2018
- Lote 38
- 2014 museo Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén — Mondongo
- 2015 museo Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson — Mondongo
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- Lote 38
- 2017 galería Galería Rubbers — Momentos
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f galería Galería Vasari con el número 3224 de sus registros — Con etiqueta al dorso de la Galería Vasari con el número 3224 de sus registros.
- Lote 37
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f galería Galería Ruth Benzacar con el nº 15152 de inventario — Con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar con el nº 15152 de inventario
- s/f Las Emes con el nº 605 de inventario — Con etiqueta al dorso de la Colección Las Emes con el nº 605 de inventario
- Figura tomando mate 1964
- 1974 galería Galería Vermeer — Homenaje a Battle Planas
- 2011 Christie's — Latin American Paintings
- El mensaje 1963
- 1968 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en exhibición: MNBA Neuquén
- 1968 Fondo Nacional de las Artes — Donación Fondo Nacional de las Artes, 1968
Representado por
Expuso en
- Creencias y supersticiones de siempre — Colección Fortabat · 2026
- Espíritu Bonino — Colección Fortabat · 2026
- Carlos Gorriarena. 100 años — Colección Fortabat · 2025
- Germaine Derbecq. Éxtasis, 1899-1973 — Colección Fortabat · 2025
- Colección permanente. Arte argentino — Colección Fortabat · 2025
Historial de subastas(106)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 47 La tuvo: Con fragmentos de etiqueta al dorso del Museo Nacional de Bellas Artes con el n° 4730 de inventario
Ex colección G. Martínez Carbonell
Ex colección Alejandro Bengolea Expuesta: Ref.: Obra expuesta en la muestra retrospectiva “Batlle Planas” realizada entre octubre y noviembre del año 1959 en el Museo Nacional de Bellas Artes, correspondiente etiqueta al dorso con el n° 1757 de inventario
Expuesta en la muestra “La pintura de ayer y de hoy” realizada en mayo del año 1960 en el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino, Rosario, correspondiente etiqueta al dorso | otro | Roldán & Cía | — |
| 2026-05-12 | Figuras | otro · 13×10 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 400 base |
| 2026-04-15 | 40 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2025-05-13 | Figura | otro · 40×32 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,000 base |
| 2025-05-13 | Manzanas | otro · 26×50 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,200 base |
| 2025-04-15 | 56 JUAN BATLLE PLANAS | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2024-11-26 | Mujer con sandía | otro · 70×90 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 8,000 base |
| 2024-11-26 | Manzanas | otro · 26×50 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,200 base |
| 2024-11-26 | Figura | otro · 40×32 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,000 base |
| 2023-12-05 | Manzanas | otro · 26×50 cm | Sarachaga Casa de Subastas | — |
| 2023-11-06 | Mujer con sandía | otro · 70×90 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 8,000 base |
| 2023-09-05 | La inmensidad | otro · 30×15 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 3,000 base |
| 2023-09-05 | Figura | otro · 40×32 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,800 base |
| 2023-08-15 | 34 JUAN BATLLE PLANAS | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2023-07-15 | 2 JUAN BATLLE PLANAS | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2023-05-16 | Figura | otro · 69×65 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 5,000 base |
| 2023-05-16 | Figuras | otro · 85×120 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 35,000 base |
| 2023-05-16 | Formas" | otro · 46×19 cm | Sarachaga Casa de Subastas | — |
| 2022-10-18 | Figuras | otro · 85×120 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 40,000 base |
| 2022-10-18 | Sin titulo | otro · 45×60 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 6,000 base |
| 2022-10-18 | Sin título | otro · 10×20 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 550 base |
| 2022-10-18 | Formas" | otro · 46×19 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 280 base |
| 2022-06-07 | Familia | otro · 32×24 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,900 base |
| 2022-06-07 | Mujer con sandía | otro · 70×90 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 10,000 base |
| 2022-06-07 | Sin título | otro · 10×20 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 550 base |
| 2022-06-07 | Figuras | otro · 60×36 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 400 base |
| 2022-06-07 | Formas" | otro · 46×19 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 400 base |
| 2021-11-30 | Figura | otro · 23×14 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 700 base |
| 2021-11-30 | Figuras con guitarras" | otro · 28×15 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 900 base |
| 2021-11-30 | Formas" | otro · 46×19 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 500 base |
| 2021-11-30 | Cara | otro · 40×32 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,500 base |
| 2021-08-31 | Figura de perfil | otro · 48×40 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| 2021-05-18 | Imagen del alma | otro · 53×45 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,000 base |
| 2021-05-15 | Lote 24 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2021-04-15 | Lote 44 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 46 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 26 Expuesta: Ref.: Obra expuesta en la muestra “Juan Batlle Planas – Pinturas y dibujos 1935- 1949”, realizada en diciembre del año 1949 en el Instituto de Arte Moderno de Buenos Aires, correspondiente etiqueta al dorso | papel | Roldán & Cía | — |
| 2019-05-15 | Lote 73 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-05-15 | Lote 51 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-11-15 | Lote 28 Expuesta: Expuesta en la muestra “100 años de Pintura Argentina en los 100 años de Petróleo en la Argentina” realizada en la Parroquia Catedral San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, entre el 29 de julio y el 18 de agosto de 2007 | pintura | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 69 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 41 La tuvo: Ex Colección María de los Ángeles Planas de Batlle, madre del artista. Expuesta: Expuesta en la muestra “Batlle Planas” realizada en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires entre octubre y noviembre de 1959, correspondiente etiqueta al dorso | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 76 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 16 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 14 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-04-15 | Lote 10 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar, con el número 666 de su inventario. Expuesta: Expuesta en la muestra “Latinoamérica y el surrealismo”, realizada en el Museo de Bochum, Alemania entre el 22 de mayo y el 18 de julio de 1993 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-11-15 | Lote 63 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-11-15 | Lote 28 La tuvo: Ref.: Obra con etiquetas al dorso de la Galería Ruth Benzacar con los Nº 103 y 241 de sus registros. | otro | Roldán & Cía | — |
| 2015-05-28 | Naturaleza muerta ✓ vendida en US$ 12,500 | pintura · 75×111 cm | Christie's | US$ 15,000 – US$ 20,000 |
| 2011-11-16 | Figura tomando mate · 1964 ✓ vendida en US$ 8,125 La tuvo: Acquired by the present owner (December 1981).
Private collection, New York. Expuesta: Buenos Aires, Galería Vermeer, Homenaje a Battle Planas , 1974 and 1977. | pintura · 112×80 cm | Christie's | US$ 8,000 – US$ 12,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 70×50 cm | Naón & Cía | US$ 2,800 – US$ 3,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 18×14 cm | Naón & Cía | US$ 1,500 – US$ 2,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 70×50 cm | Naón & Cía | US$ 6,500 – US$ 7,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 11×20 cm | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 11×20 cm | Naón & Cía | US$ 100 – US$ 150 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 35×25 cm | Naón & Cía | US$ 800 – US$ 1,200 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 54×46 cm | Naón & Cía | US$ 1,500 – US$ 2,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 33×25 cm | Naón & Cía | US$ 1,500 – US$ 2,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 33×25 cm | Naón & Cía | US$ 1,000 – US$ 2,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 45×32 cm | Naón & Cía | US$ 1,200 – US$ 1,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 54×46 cm | Naón & Cía | US$ 1,000 – US$ 1,300 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 32×19 cm | Naón & Cía | US$ 800 – US$ 1,200 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 61×73 cm | Naón & Cía | US$ 1,200 – US$ 1,800 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 32×19 cm | Naón & Cía | US$ 500 – US$ 700 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 33×25 cm | Naón & Cía | US$ 700 – US$ 800 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 34×28 cm | Naón & Cía | US$ 1,500 – US$ 2,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 21×16 cm | Naón & Cía | US$ 1,500 – US$ 2,500 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 40×20 cm | Naón & Cía | US$ 1,200 – US$ 1,500 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 40×27.5 cm | Naón & Cía | US$ 1,000 – US$ 1,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 33×25 cm | Naón & Cía | US$ 600 – US$ 700 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 45×32 cm | Naón & Cía | US$ 700 – US$ 900 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 32×19 cm | Naón & Cía | US$ 300 – US$ 400 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 18×10 cm | Naón & Cía | US$ 400 – US$ 700 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 68×50 cm | Naón & Cía | US$ 1,200 – US$ 1,500 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 40×20 cm | Naón & Cía | US$ 1,500 – US$ 2,500 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 40×50 cm | Naón & Cía | US$ 1,000 – US$ 1,400 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 44×30 cm | Naón & Cía | US$ 700 – US$ 1,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 45×32 cm | Naón & Cía | US$ 500 – US$ 700 |
| — | 47 Expuesta: retrospectiva “Batlle Planas” realizada entre octubre y noviembre del año 1959 en el Museo Nacional de Bellas Artes, cor | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 38 La tuvo: Ex colección María y Edward Shaw. | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 37 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar con el nº 15152 de inventario
Con etiqueta al dorso de la Colección Las Emes con el nº 605 de inventario | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 38 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 37 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 76 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 38 Expuesta: Expuesta en la muestra “Mondongo” realizada en mayo del año 2014 en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén
Expuesta en la muestra “Mondongo” realizada en marzo del año 2015 en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, San Juan | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 37 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 38 Expuesta: Expuesta en la muestra “Teorías” realizada entre el 2 de agosto y el 12 de septiembre del año 2012 en el Centro Cultural Recoleta | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 37 La tuvo: Ref.: Conjunto de 70 dibujos realizados por la artista en el Museo del Louvre, París, a partir de su observación de las obras en vidrio y cerámica de la colección de Arte Antiguo | papel | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 38 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 37 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 38 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 37 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 37 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 38 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 38 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 37 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 76 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 38 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Vasari con el número 3224 de sus registros. Expuesta: Expuesta en la muestra retrospectiva “Momentos” realizada en la Galería Rubbers del 26 de abril al 27 de mayo de 2017 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 37 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Alberto Elia con el número 19 de su inventario | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 38 Expuesta: Expuesta en la muestra “Turistas en Italia” realizada entre el 28 de abril y el 11 de mayo del año 1968 en la Galería Van Riel | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 37 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 38 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 37 La tuvo: Con etiqueta de la Galería Argentina con el nº1912 de sus registros | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 38 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 37 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 76 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Hoy en el Arte con el nº 113 de inventario. | otro | Roldán & Cía | — |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos










