Enio Iommi
1926–2013 · AR
Obra
US$ 24,000
Mediana (vendidos)
US$ 30,000
Récord
+0%
Gap estimado→resultado
mediana sobre punto medio del estimado
13%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Obras con recorrido
Cómo se sigue una obra →- Formas Dinámicas 1948
- 2006 galería Galería Roldan Castagnino — Obras de Grandes Maestros Argentinos
- 2007 Christie's — Latin American Sale
- 2007 Christie's — Christie's, New York, <em>Latin American Art,</em> Mary 31, 2007, lot 92
- 2015 Phillips — Latin America
- Lote 46
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f María y Edward Shaw — Ex Colección María y Edward Shaw
- s/f Federico Klemm — Ex Colección Federico Klemm.
- Sobre dos momentos 1991
- 1996 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en exhibición: MNBA Neuquén
- 1996 Enio Girola — Adquisición Enio Girola, 1996
- Continuidad lineal 1956
- 1963 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en exhibición: Sala 35. Arte concreto y Abstracción. 1945-1970
- 1963 museo Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes - AAMNBA — Donación Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes - AAMNBA, 1963
- Continuidad lineal 1949
- s/f Abraham Lipa Burd collection — Abraham Lipa Burd collection, Buenos Aires (acquired directly from the artist).
- 2018 Christie's — Latin American Art
- Linea espacial 1948
- s/f Daniel Martínez collection — Daniel Martínez collection, Buenos Aires.
- 2007 Christie's — Latin American Sale Day Session
- Direcciones 1945
- 1964 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en exhibición: Sala 35. Arte concreto y Abstracción. 1945-1970
- 1964 Enio Iommi — Donación Enio Iommi, 1964
- Forma espacial
- s/f Gift from the artist — Gift from the artist.
- 2010 Christie's — Latin American Sale
Representado por
Galerista
- Aldo de Sousa · fundador · De SousaBoletín Oficial
- Pablo de Sousa · director · De SousaBoletín Oficial
Expuso en
- La memoria de la colección: El Moderno en el Parque — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Programa Anual 70 Aniversario: Habitando el futuro — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Arte_latinoamericano_siglo XX — Malba · 2017
- Jorge Pieretti. Momentos de la memoria — Museo Sívori · 2016
Historial de subastas(58)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Sin titulo | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 12,000 base |
| 2026-08-25 | Estructura | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 6,000 base |
| 2026-05-12 | Sin título | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,000 base |
| 2026-05-12 | Continuidad ininterrumpida" | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 5,000 base |
| 2025-04-15 | 26 Expuesta: Expuesta en la muestra retrospectiva “Enio Iommi | otro | Roldán & Cía | — |
| 2024-05-15 | 32 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2024-05-14 | Sin titulo | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 600 base |
| 2024-05-14 | Sin titulo | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 720 base |
| 2023-12-05 | Sin titulo | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 720 base |
| 2023-09-05 | Sin titulo | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 720 base |
| 2023-09-05 | Sin titulo | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 12,000 base |
| 2023-09-05 | Forma | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 900 base |
| 2023-05-16 | Sin titulo | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 18,000 base |
| 2023-05-16 | Sin titulo | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 900 base |
| 2023-05-16 | Forma | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,200 base |
| 2023-05-15 | 44 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2022-10-15 | 22 La tuvo: Ex Colección Juan Carlos Ramognini. | otro | Roldán & Cía | — |
| 2022-06-07 | Sin titulo | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 18,000 base |
| 2022-06-07 | Forma geométrica | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 900 base |
| 2021-05-15 | Lote 23 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2021-04-15 | Lote 24 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2020-10-15 | Lote 10 La tuvo: Ex Colección Osvaldo Giesso | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-09-15 | Lote 46 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 56 La tuvo: Ex Colección Osvaldo Giesso | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-11-21 | Continuidad lineal · 1949 ✓ vendida en US$ 30,000 La tuvo: Abraham Lipa Burd collection, Buenos Aires (acquired directly from the artist).
Acquired from the above by the present owner. | escultura · 25×44 cm | Christie's | US$ 30,000 – US$ 40,000 |
| 2018-08-15 | Lote 15 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-11-15 | Lote 39 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2015-11-18 | Formas dinámicas · 1948 La tuvo: Acquired directly from the artist
Private Collection, Miami
Christie's, New York, <em>Latin American Art,</em> Mary 31, 2007, lot 92
Acquired from the above by the present owner | escultura · 18×10 cm | Phillips | US$ 20,000 – US$ 30,000 |
| 2010-05-27 | Forma espacial ✓ vendida en US$ 22,500 La tuvo: Gift from the artist.
Private collection, Buenos Aires.
Acquired from the above by the present owner. | escultura · 57.5×29 cm | Christie's | US$ 20,000 – US$ 25,000 |
| 2007-11-20 | Linea espacial · 1948 ✓ vendida en US$ 29,800 La tuvo: Daniel Martínez collection, Buenos Aires.
Private collection, Buenos Aires. | escultura · 14.8×14 cm | Christie's | US$ 20,000 – US$ 25,000 |
| 2007-11-20 | Untitled · 1975 ✓ vendida en US$ 17,500 La tuvo: Private collection, Miami. | escultura · 12.2×6 cm | Christie's | US$ 10,000 – US$ 15,000 |
| 2007-05-31 | Movimiento espacial · 1974 ✓ vendida en US$ 12,000 La tuvo: Private collection, Miami. | escultura · 13×6 cm | Christie's | US$ 12,000 – US$ 18,000 |
| 2007-05-31 | Formas Dinámicas · 1948 ✓ vendida en US$ 24,000 La tuvo: Acquired from the artist.
Anon. sale, Subastas de Arte Roldan, Buenos Aires, 2006.
Private collection, Miami. Expuesta: Buenos Aires, Galería Roldan Castagnino, Obras de Grandes Maestros Argentinos , 2006. | escultura · 18×10 cm | Christie's | US$ 25,000 – US$ 30,000 |
| 2005-05-25 | Ritmos lineales · 1947 ✓ vendida en US$ 24,000 La tuvo: Acquired from the artist by the present owner. | escultura · 18×12 cm | Christie's | US$ 20,000 – US$ 25,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 44×31 cm | Naón & Cía | US$ 200 – US$ 300 |
| — | Lote 46 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 45 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 46 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 45 Expuesta: Expuesta en la muestra “Castagnino 1963-1968” realizada en octubre del año 1968 en la Galería Rubbers | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 46 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 45 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 46 Expuesta: Expuesta en la muestra “Playroom” realizada entre el 6 de septiembre y el 26 de octubre del año 2012 en Abate Galería | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 45 Expuesta: Expuesta en la muestra “Playroom” realizada entre el 6 de septiembre y el 26 de octubre del año 2012 en Abate Galería | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 46 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 45 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 46 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 45 La tuvo: Colección Juan y Tiny Cambiaso | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 46 La tuvo: Ref.: Obra con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar con el Nº 3269 de sus registros. | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 45 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 46 La tuvo: Ex Colección María y Edward Shaw
Ex Colección Federico Klemm. | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 45 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 46 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar con el número 5814 de su inventario. | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 45 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 46 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 45 | pintura | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 46 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 45 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | 22 La tuvo: Ex Colección Juan Carlos Ramognini. | otro | Roldán & Cía | — |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos




