Luis Felipe Noé
1933–2025 · AR
Obra
US$ 46,000
Mediana (vendidos)
US$ 46,000
Récord
+188%
Gap estimado→resultado
mediana sobre punto medio del estimado
0%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Obras con recorrido
Cómo se sigue una obra →- Cuadro de la intolerancia 1998
- 2025 galería Galeria Palatina — arteBA 2025 · stand PRINCIPAL 48
- Jeroglífico metafísico rioplatense 1992
- s/f museo Museo Nacional de Bellas Artes — en exhibición: Planta baja | Hall central
- s/f Luis Felipe Noé — Luis Felipe Noé
- En la maraña 1986
- s/f museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- s/f museo Fundación Antorchas — Fundación Antorchas
- Superposiciones 1981
- 2018 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 2018 Alberto ELIA y Mario ROBIROSA — Donación Alberto ELIA y Mario ROBIROSA 2018
- Eroticón 1963
- s/f galería Galería Carmen Waugh — Galería Carmen Waugh, Santiago de Chile
- 1999 Christie's — Important Latin American Paintings, Drawings & Sculptures
- Cuadro de la timidez 1963
- 1965 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1965 Luis Felipe Noé — Donación Luis Felipe Noé, 1965
- Introducción a la esperanza 1963
- 1971 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en exhibición: Sala 36. Informalismo y Nueva figuración. 1955-1965
- 1971 museo Torcuato Di Tella (Fundación e Instituto) — Donación Torcuato Di Tella (Fundación e Instituto), 1971
- La anarquía del año XX 1961
- 1963 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1963 museo Fundación e Instituto Torcuato Di Tella — Donación Fundación e Instituto Torcuato Di Tella, 1963
Representado por
Galerista
- Mariana Povarché · dirección · Galeria Rubbersficha
- María Basile · dirección · Galeria Rubbersficha
Expuso en
- La memoria de la colección: El Moderno en el Parque — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Programa Anual 70 Aniversario: Habitando el futuro — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Colección permanente. Arte argentino — Colección Fortabat · 2025
- Ferrari infinito — Museo Nacional de Bellas Artes · 2021
Historial de subastas(32)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 38 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la galería Ruth Benzacar con el nº 5786 de inventario | otro | Roldán & Cía | — |
| 2026-06-15 | 30 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2026-05-12 | E viva che fu l`inventore di questo liquore che allegro mi fa | otro · 95×130 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 8,000 base |
| 2025-11-15 | 39 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2025-05-15 | 57 LUIS FELIPE NOÉ | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2024-11-26 | Pareja paseando por la via-vida | otro · 200×200 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 22,000 base |
| 2024-11-26 | La novela del novelista | otro · 54×74 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,700 base |
| 2024-08-27 | La novela del novelista | otro · 54×74 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,700 base |
| 2024-08-27 | Figuras | otro · 46×66 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,200 base |
| 2024-05-14 | Figuras· | otro · 46×66 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,200 base |
| 2023-12-05 | Figuras | otro · 46×66 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,200 base |
| 2023-09-15 | 36 LUIS FELIPE NOÉ | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2023-09-15 | 29 LUIS FELIPE NOÉ | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2023-09-15 | 35 LUIS FELIPE NOÉ | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2023-08-15 | 67 LUIS FELIPE NOÉ | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2022-06-07 | Pareja paseando por la via-vida | otro · 200×200 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 22,000 base |
| 2021-11-30 | Que raro se ve todo desde aqui | otro · 56×70 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 5,500 base |
| 2021-04-15 | Lote 34 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 74 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 34 Expuesta: Obra expuesta en la muestra “Noé + Experiencias colectivas” realizada en el año 1965 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires | pintura | Roldán & Cía | — |
| 2018-11-15 | Lote 60 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-11-15 | Lote 12 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 31 La tuvo: Ref.: Obra con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar con el nº de inventario 1789 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 27 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 37 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Alberto Elia con el número 19 de su inventario | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-04-15 | Lote 01 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-11-15 | Lote 01 | otro | Roldán & Cía | — |
| 1999-06-02 | Eroticón · 1963 ✓ vendida en US$ 46,000 La tuvo: Galería Carmen Waugh, Santiago de Chile
Private collection, Santiago de Chile | pintura · 140×116.8 cm | Christie's | US$ 14,000 – US$ 18,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 21×29 cm | Naón & Cía | US$ 300 – US$ 500 |
| — | (sin título) ✓ vendida | grabado · 30×41 cm | Naón & Cía | US$ 150 – US$ 250 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 55×75 cm | Naón & Cía | US$ 1,500 – US$ 2,000 |
| — | 38 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la galería Ruth Benzacar con el nº 5786 de inventario | otro | Roldán & Cía | — |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos







