Rómulo Macciò
1931–2016 · AR
Obra
US$ 31,070
Mediana (vendidos)
US$ 86,500
Récord
+56%
Gap estimado→resultado
mediana sobre punto medio del estimado
19%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Obras con recorrido
Cómo se sigue una obra →- Composition 1968
- s/f galería Victor Najmias Gallery — Victor Najmias Gallery, Buenos Aires
- 1999 Christie's — Important Latin American Paintings, Drawings & Sculptures
- s/f galería Galerie T. Haarlem — Galerie T. Haarlem.
- 2007 Christie's — Latin American Sale
- Cabeza 1960
- 1963 Kunst Akademie — Sdamerikanische Malerei der Gegenwart
- s/f Kunste Akademie — Kunste Akademie, Berlin
- s/f Werkraum Godula Buchholz — Werkraum Godula Buchholz, Denklingen
- 2000 Christie's — The Latin American Sale
- Sun and Cold on Nassau Street 1990
- 1990 l'Hotel de Ville — R ómulo Macció
- 1991 Castello Sforzesco — Macció
- 2016 Christie's — Latin American Art
- Esquemas 1967
- 1967 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1967 Primer Premio LVI Salón Nacional de Artes Plásticas — Adquisición Primer Premio LVI Salón Nacional de Artes Plásticas, 1967
- 1967 Premio LVI Salón Nacional de Artes Plásticas — vía de ingreso al patrimonio: Adquisición Primer Premio LVI Salón Nacional de Artes Plásticas, 1967
- Marina Taborski en el Boulmich 1965
- 1965 galería Galerie Godula Büchholz — Macció Fictions
- s/f galería Galerie Büchholz — Galerie Büchholz, Munich
- 2001 Christie's — Latin American Sale
- Dos atmósferas y un personaje amarillo 1965
- 1965 galería Bonino Gallery — Rómulo Macció
- s/f galería Bonino Gallery — Bonino Gallery, New York.
- 2010 Christie's — Latin American Sale
- Entre las fichas 1964
- 1965 galería Galerie Godula Buchholz — Maccio Fictions
- s/f Werkraum Godula Buchholz — Werkraum Godula Buchholz, Denklingen
- 2000 Christie's — The Latin American Sale
- Otra vez 1964
- s/f John F. Kennedy University — John F. Kennedy University, San Francisco.
- s/f galería Galería Bonino — Galería Bonino, New York.
- 2008 Christie's — Latin American Sale Evening Session
Representado por
Galerista
- Luz Noemi Benzacar · Presidente · Ruth Benzacar Galería de ArteBoletín Oficial
- Marina Gabriela María Pellegrini · Gerente · VasariBoletín Oficial
- Mora Bacal · Director Titular · codirectora · Ruth Benzacar Galería de ArteBoletín Oficial
- Ruth Benzacar · da nombre a la galería · Ruth Benzacar Galería de ArteBoletín Oficial
Expuso en
- La memoria de la colección: El Moderno en el Parque — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Programa Anual 70 Aniversario: Habitando el futuro — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Colección permanente. Arte argentino — Colección Fortabat · 2025
- MARTHA PELUFFO. Estados suspensivos — Colección Fortabat · 2025
Historial de subastas(109)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Figura amarilla · 1971 | otro · 60×60 cm | depcsuite (plataforma de subastas) | — |
| 2026-08-15 | 39 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2026-06-15 | 29 Expuesta: Expuesta en la muestra “Highlights of the 1964-65 Art Season” realizada entre el 11 de julio y el 19 de septiembre del año 1965 en Larry Aldrich Museum, Ridgefield, Connecticut junto a Jean Dubuffet, Louise Nevelson, Bridget Riley y Jesús Rafael Soto | escultura | Roldán & Cía | — |
| 2026-04-15 | 22 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la galería Juana Mordó, Madrid. | otro | Roldán & Cía | — |
| 2025-08-26 | Un sabio en una habitación de caracol de Rembrandt | otro · 98×110 cm | Sarachaga Casa de Subastas | — |
| 2025-08-26 | Ventana romana | otro · 87×170 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 22,500 base |
| 2025-08-26 | Formas" | otro · 52×59 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 7,000 base |
| 2025-08-15 | 41 Expuesta: Expuesta en la muestra individual del artista realizada en el año 1964 en la galería André Scholler, París. | otro | Roldán & Cía | — |
| 2025-03-06 | Paisaje de la memoria · 1967 ✓ vendida en US$ 30,240 | pintura · 100.7×100.3 cm | Christie's | US$ 25,000 – US$ 35,000 |
| 2024-11-26 | Ruinas romanas | otro · 48×57 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,200 base |
| 2024-09-15 | 21 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2024-08-27 | Autorretrato | otro · 63×48 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 800 base |
| 2024-08-27 | Horizonte | otro · 12.5×29.5 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,750 base |
| 2023-05-16 | Emplazado | otro · 67×47 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 5,000 base |
| 2023-05-16 | La libertad se bana | otro · 64×47 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 180 base |
| 2023-05-15 | 47 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2022-08-15 | 22 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2022-06-07 | Sin título | otro · 28×26 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,900 base |
| 2022-02-18 | Por fuera y por dentro · 1964 ✓ vendida en US$ 16,250 | papel · 65×91.4 cm | Christie's | US$ 15,000 – US$ 20,000 |
| 2021-11-30 | Teatro Colon | otro · 200×250 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 68,000 base |
| 2021-11-30 | Composicion con figuras | otro · 43×62 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 10,000 base |
| 2021-11-30 | Sin título | otro · 31×21 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,700 base |
| 2021-08-31 | Sin título | otro · 31×21 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| 2021-05-15 | Lote 13 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2020-09-15 | Lote 30 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-11-21 | Untitled · 1970 ✓ vendida en US$ 43,750 La tuvo: Private collection, Connecticut.
By descent from the above to the present owner. | pintura · 150×150 cm | Christie's | US$ 40,000 – US$ 60,000 |
| 2019-11-21 | Ann Street Night · 1989 ✓ vendida en US$ 43,750 La tuvo: Private collection, Liechtenstein.
Anon. sale, Christie's, London, 16 July 2010, lot 330.
Private collection, Lima.
Private collection, Lima (acquired from the above by the present owner). Expuesta: Paris, Association pour la promotion des Artes à l'Hôtel de Ville de Paris, Rómulo Macció, 17 October-9 December 1990, p. 51 (illustrated in color). | pintura · 167×198 cm | Christie's | US$ 35,000 – US$ 45,000 |
| 2019-09-15 | Lote 26 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 59 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Bonino de New York bajo el nº 1142 de inventario. Expuesta: Expuesta en la muestra “Rómulo Maccio”, realizada entre el 11 de mayo y el 5 de junio del año 1965 en la Galería Bonino de New York | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 61 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 31 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 15 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-05-15 | Lote 66 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-05-15 | Lote 24 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-05-15 | Lote 71 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-11-15 | Lote 58 Expuesta: Expuesta en la muestra “Maccio” realizada en el Museo Genaro Pérez de Córdoba entre el 8 de agosto y el 5 de septiembre de 2002 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-11-15 | Lote 55 Expuesta: Expuesta en la muestra “Pinturas suramericanas de hoy” realizada en la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Bogotá, entre el 25 de octubre y el 6 de noviembre de 1962 | papel | Roldán & Cía | — |
| 2018-11-15 | Lote 40 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-11-15 | Lote 39 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 58 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 43 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 42 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 28 Expuesta: Ref.: Obra expuesta en la muestra individual del artista, realizada en la Galería André Scholler (París, Francia) en 1964 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 10 La tuvo: Ex Colección Manuel Viola, Madrid Expuesta: Esta obra mantiene una estrecha relación con la pintura de mayor formato “El que busca no se encuentra” de 1966 de medidas 160 x 130 cm., expuesta en la muestra “Surrealismo en la argentina” realizada en el Centro de Artes visuales del Instituto Di Tella del 9 al 28 de junio de 1967 | otro · 160×130 cm | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 80 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 70 Expuesta: Expuesta en la muestra individual realizada por el artista en la Galerie André Schoeller de París en el año 1964 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 31 La tuvo: Ex Colección Nicolás García Uriburu. | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 30 La tuvo: Ex Colección Nicolás García Uriburu. | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-05-24 | Gesto · 1961 ✓ vendida en US$ 20,000 La tuvo: Estate of Geraldine O'Connell, acquired in Buenos Aires, circa 1961. | pintura · 53.3×64.7 cm | Christie's | US$ 20,000 – US$ 25,000 |
| 2018-05-24 | Longue pensée · 1977 ✓ vendida en US$ 32,500 La tuvo: Concept Art Gallery, Pittsburg.
Private collection, New York.
Anon. sale, Christie's, New York, 20 November 2007, lot 173.
Anon. sale, Sotheby's, New York, 16 November 2011, lot 158.
Acquired from the above by the present owner. | pintura · 99.7×90.2 cm | Christie's | US$ 25,000 – US$ 35,000 |
| 2018-04-15 | Lote 53 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-11-15 | Lote 56 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-11-15 | Lote 51 Expuesta: Expuesta en la muestra “Arte Argentino del Siglo XX: Figuración, invención y diversidad” realizada en el UADE Art Institute en 2010 y reproducida en el correspondiente catálogo, pág. 47
Expuesta en la muestra “Transformaciones – Transgresiones: Arte Argentino 1940 – 1980” organizada en el marco del V Festival Cerventeano de la Argentina, en el Museo Municipal de Arte López Claro (Azul, Pcia de Bs
Expuesta en la muestra “El espíritu pop | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-11-15 | Lote 45 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-11-15 | Lote 12 Expuesta: Expuesta en la muestra “Maccio, rastros de rostros” realizada en la Sala Monzón (Madrid) del 5 al 31 de Diciembre de 1972 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-09-15 | Lote 38 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-05-25 | Untitled · 1960 ✓ vendida en US$ 36,250 La tuvo: Acquired by the present owner in 1961. | pintura · 69.9×49.5 cm | Christie's | US$ 20,000 – US$ 25,000 |
| 2016-11-23 | Sun and Cold on Nassau Street · 1990 ✓ vendida en US$ 81,250 La tuvo: Private collection, San Juan (acquired directly from the artist). Expuesta: Paris, l'Hotel de Ville, R ómulo Macció , 17 October - 9 December 1990 (illustrated in color).
Milan, Castello Sforzesco, Macció , April - March 1991 (illustrated in color). | pintura · 164.5×197.5 cm | Christie's | US$ 70,000 – US$ 90,000 |
| 2015-11-21 | Tierras planas II · 1964 ✓ vendida en US$ 52,500 La tuvo: Acquired directly from the artist by the present owner in 1973. Expuesta: Buenos Aires, Instituto Di Tella, R ó mulo Macci ó , 1967. | pintura · 199.4×199.4 cm | Christie's | US$ 40,000 – US$ 60,000 |
| 2014-11-25 | Cabeza (Archives) · 1965 ✓ vendida en US$ 21,250 La tuvo: Manuel Viola collection.
Acquired from the above by the present owner. | pintura · 46.4×38.4 cm | Christie's | US$ 12,000 – US$ 18,000 |
| 2014-11-25 | Tercer (Grand bonnet) · 1968 ✓ vendida en US$ 12,500 La tuvo: Manuel Viola collection.
Acquired from the above by the present owner. | pintura · 50.2×45.1 cm | Christie's | US$ 12,000 – US$ 18,000 |
| 2014-05-28 | Imágenes · 1961 ✓ vendida en US$ 68,750 La tuvo: Galerie Godula Buchholz, KG, Munich (acquired directly from the artist).
Acquired from the above by the present owner. | pintura · 80×100.3 cm | Christie's | US$ 18,000 – US$ 22,000 |
| 2012-05-23 | Untitled · 1964 ✓ vendida en US$ 86,500 La tuvo: Galería Bonino, New York.
Anon. sale, Sotheby's, New York, 25 May 2005, lot 159 (illustrated in color).
Acquired from the above. | pintura · 195×244.5 cm | Christie's | US$ 30,000 – US$ 40,000 |
| 2012-05-23 | Domestique (ou palais noir) · 1968 ✓ vendida en US$ 47,500 La tuvo: Victor Najmias Gallery, Buenos Aires.
Acquired from the above by the present owner. | pintura · 149.2×149.2 cm | Christie's | US$ 25,000 – US$ 30,000 |
| 2011-05-27 | Memoria · 1966 ✓ vendida en US$ 35,000 La tuvo: Galería Bonino, New York. | pintura · 61×76.2 cm | Christie's | US$ 20,000 – US$ 25,000 |
| 2010-05-27 | Dos atmósferas y un personaje amarillo · 1965 ✓ vendida en US$ 28,750 La tuvo: Acquired from the artist.
Bonino Gallery, New York. Expuesta: New York, Bonino Gallery, Rómulo Macció , 11 May - 5 June 1965. | pintura · 180×99 cm | Christie's | US$ 15,000 – US$ 20,000 |
| 2008-05-29 | Otra vez · 1964 ✓ vendida en US$ 29,800 La tuvo: John F. Kennedy University, San Francisco.
Galería Bonino, New York.
Anon. sale, Sotheby's, New York, 19 May 1993, lot 186 (illustrated in color).
Acquired from the above by the present owner. | pintura · 99.7×99.7 cm | Christie's | US$ 12,000 – US$ 18,000 |
| 2007-05-31 | Composition · 1968 ✓ vendida en US$ 26,400 La tuvo: Galerie T. Haarlem.
Acquired from the above by the present owner. | pintura · 150×150 cm | Christie's | US$ 12,000 – US$ 18,000 |
| 2007-05-31 | Romulo Maccio (Argentinian B. 1931) · 1968 ✓ vendida en US$ 12,000 La tuvo: Galerie T. Haarlem.
Acquired from the above by the present owner. | pintura · 30×30 cm | Christie's | US$ 12,000 – US$ 18,000 |
| 2006-11-21 | Escalas ✓ vendida en US$ 31,200 La tuvo: Galerie T, Haarlem.
Centraal Museum, Utrecht, Netherlands. | pintura · 150×150 cm | Christie's | US$ 12,000 – US$ 18,000 |
| 2004-11-17 | Detrasado · 1968 ✓ vendida en US$ 45,410 La tuvo: Private collection, Munich. Expuesta: Venice, XXXIV Biennale Internazionale de'Arte di Venezia, 1968, n. 150. | pintura · 195.5×199.5 cm | Christie's | US$ 12,000 – US$ 15,000 |
| 2004-11-17 | Las apariencias engañan · 1965 ✓ vendida en US$ 31,070 La tuvo: Galerie Buchholz, Köln. | pintura · 162×129 cm | Christie's | US$ 10,000 – US$ 15,000 |
| 2001-05-30 | Marina Taborski en el Boulmich · 1965 ✓ vendida en US$ 17,625 La tuvo: Galerie Büchholz, Munich Expuesta: Munich, Galerie Godula Büchholz, Macció Fictions , 1965, n.p., n.n. (illustrated). This exhibition later traveled to Lisboa, Galeria Büchholtz; Santa Fe de Bogotá, Galeria Büchholz. | pintura · 161.6×130.1 cm | Christie's | US$ 18,000 – US$ 22,000 |
| 2000-06-01 | Entre las fichas · 1964 ✓ vendida en US$ 17,625 La tuvo: Werkraum Godula Buchholz, Denklingen Expuesta: Munich, Galerie Godula Buchholz, Maccio Fictions , 1965 (illustrated), this exhibition later travelled to: Lisbon, Galería Buchholz; Santa Fe de Bogotá | pintura · 160.7×131.7 cm | Christie's | US$ 18,000 – US$ 22,000 |
| 2000-06-01 | Cabeza · 1960 ✓ vendida en US$ 22,325 La tuvo: Kunste Akademie, Berlin
Werkraum Godula Buchholz, Denklingen Expuesta: Berlin, Kunst Akademie, Sdamerikanische Malerei der Gegenwart , Nov. 1963, n.p., n. 5 | pintura · 81.5×99.7 cm | Christie's | US$ 12,000 – US$ 16,000 |
| 1999-06-02 | Composition · 1968 ✓ vendida en US$ 19,550 La tuvo: Victor Najmias Gallery, Buenos Aires
Private collection, Caracas | pintura · 148.8×149.2 cm | Christie's | US$ 8,000 – US$ 10,000 |
| 1998-11-24 | Sin ttulo ✓ vendida en US$ 46,000 La tuvo: Private collection, New York | pintura · 149.2×150 cm | Christie's | US$ 18,000 – US$ 22,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 35×24 cm | Naón & Cía | US$ 1,500 – US$ 2,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 30×30 cm | Naón & Cía | US$ 8,000 – US$ 10,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 175×232 cm | Naón & Cía | US$ 35,000 – US$ 40,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 40×30 cm | Naón & Cía | US$ 800 – US$ 1,200 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 81×65 cm | Naón & Cía | US$ 15,000 – US$ 18,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 81×65 cm | Naón & Cía | US$ 12,000 – US$ 15,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 81×65 cm | Naón & Cía | US$ 9,000 – US$ 12,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 50×50 cm | Naón & Cía | US$ 150 – US$ 250 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 81×65 cm | Naón & Cía | US$ 6,000 – US$ 8,000 |
| — | 29 Expuesta: “Highlights of the 1964-65 Art Season” realizada entre el 11 de julio y el 19 de septiembre del año 1965 en Larry Aldric | escultura | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 48 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 51 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 48 La tuvo: Con etiqueta de la Galería Denise René de París firmada en la parte inferior de la base | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 51 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 48 La tuvo: Reproducida en el correspondiente libro editado en conjunto con Malba – Colección Costantini en la pág. 150. Expuesta: Expuesta en la muestra “León Ferrari | escultura | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 51 Expuesta: Ref.: Obra expuesta en la muestra “77 días en la casa flotante” realizada entre el 10 de octubre y el 9 de noviembre del año 2012 en la Galería Vasari | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 48 | otro · 120×244 cm | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 51 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 48 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 51 Expuesta: Expuesta en la muestra “Arte Argentino del Siglo XX: Figuración, invención y diversidad” realizada en el UADE Art Institute en 2010 y reproducida en el correspondiente catálogo, pág. 47
Expuesta en la muestra “Transformaciones – Transgresiones: Arte Argentino 1940 – 1980” organizada en el marco del V Festival Cerventeano de la Argentina, en el Museo Municipal de Arte López Claro (Azul, Pcia de Bs
Expuesta en la muestra “El espíritu pop | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 48 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 51 | pintura | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 48 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 80 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 51 | otro · 200×100 cm | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 48 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 51 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Rubbers de la Calle Florida 910 Expuesta: Expuesta en la muestra retrospectiva “Luis F. Benedit | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 48 Expuesta: Expuesta en la muestra “Aizenberg” realizada entre el 22 de octubre y el 22 de noviembre de 2008 en la Galería Ruth Benzacar, correspondiente etiqueta al dorso | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 51 Expuesta: Expuesta en la muestra “Ricardo Garabito” realizada en la Galería Bonino entre el 13 de junio y el 8 de julio de 1977 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 48 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 51 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | 39 | otro | Roldán & Cía | — |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos










