Los coleccionistas en el poder
Quién tiene qué
En Argentina no existe un registro público de propiedad de obras de arte —a diferencia de inmuebles o automotores. La única huella pública de quién tiene qué son las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios del Estado. Ese vacío registral, que vuelve invisible al mercado, es uno de los hallazgos centrales de este proyecto.
Obras de arte declaradas por funcionarios
154 bienes de arte en la última DDJJ patrimonial de cada funcionario (Oficina Anticorrupción, dato abierto), declarados por 61 funcionarios por un total de $49.395.770. Contamos una vez cada obra, no una vez por año declarado. En Argentina no existe registro de propiedad de arte: esto es lo único que se declara. La brecha entre estos valores y el mercado es la próxima fase.
| Funcionario⇅ | Bien declarado⇅ | Artista identificado⇅ | Año▼ | Valor declarado (ARS)⇅ | El artista se remata en⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBARENGO PEDRO JAVIER | [BIENES DEL HOGAR] ANTIGUEDADES VARIAS | — | 2024 | $12.000.000 | — |
| GONZALEZ RAMON HORACIO | [OTROS BIENES EN EL PAIS] OLEOS | — | 2024 | $2.500.000 | — |
| KLEIN ESTEBAN | [OTROS BIENES EN EL PAIS] Obras de arte | — | 2024 | $2.441.171 | — |
| ANDREUSSI GUZMAN TULIO HORACIO | [OTROS BIENES EN EL PAIS] obras de arte | — | 2024 | $1.725.010 | — |
| ANDREUSSI GUZMAN TULIO HORACIO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] obras de arte -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/10/2014 | — | 2024 | $1.505.000 | — |
| MAC NAHON JUAN JOSE | [BIENES DEL HOGAR] Obras de Arte | — | 2024 | $1.500.000 | — |
| GONZALEZ RAMON HORACIO | [OTROS BIENES EN EL PAIS] OLEOS | — | 2024 | $1.500.000 | — |
| OSCAMOU MALLEA EDUARDO RAUL A | [OTROS BIENES EN EL PAIS] -Pablo Suárez -sin título -1993 -Objeto. Pintura sobre mader | Pablo Suárez | 2024 | $1.238.720 | — |
| OSCAMOU MALLEA EDUARDO RAUL A | [OTROS BIENES EN EL PAIS] Pablo Suarez -sin titulo 1993 objeto pintura sobre madera | Pablo Suárez | 2024 | $1.238.720 | — |
| GUINAZU FADER EMILIO JAVIER | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] LOTE DE OBRAS DE ARTE | — | 2024 | $650.000 | — |
| DEGROSSI CARLOS ANIBAL | [BIENES DEL HOGAR] MUEBLES -CUADROS - | — | 2024 | $384.763 | — |
| HAMPTON JULIAN ROSS | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Obras de arte. | — | 2024 | $323.632 | — |
| VITOLO DANIEL ROQUE | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] OBRA DE ARTE - - CUADROS -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/2004 | — | 2024 | $180.000 | — |
| ANDREUSSI GUZMAN TULIO HORACIO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] obras de arte -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/10/2014 | — | 2024 | $154.000 | — |
| SCHRAMM JUAN IGNACIO | [OTROS BIENES EN EL PAIS] 2 cuadros del pintor marcos acosta | Martín Ramírez (pintor) | 2024 | $150.000 | — |
| CABOULI CLAUDIA PATRICIA | [BIENES DEL HOGAR] obras de arte | — | 2024 | $120.000 | — |
| LOPEZ ERNESTO JUSTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] OBRAS DE ARTE - - no posee -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/2003 | — | 2024 | $100.000 | — |
| DIAZ RAUL ALBERTO | [OTROS BIENES EN EL PAIS] CUADROS | — | 2024 | $96.655 | — |
| SCHRAMM JUAN IGNACIO | [OTROS BIENES EN EL PAIS] 2 cuadros del pintor marcos acosta | Martín Ramírez (pintor) | 2024 | $95.000 | — |
| OSCAMOU MALLEA EDUARDO RAUL A | [OTROS BIENES EN EL PAIS] León Ferrari (1920 - 2013)-?Cuadro Escrito? | León Ferrari | 2024 | $93.875 | Christie's · 2025 historial → |
| ANDREUSSI GUZMAN TULIO HORACIO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] obras de arte -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/10/2014 | — | 2024 | $66.010 | — |
| LOPEZ ERNESTO JUSTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] OBRAS DE ARTE DEL 2011 - - NO POSEE -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2011 | — | 2024 | $60.000 | — |
| BLANCO MIGUEL CARLOS | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Obra de Arte (Remate Naon) - - . -Fecha de ingreso al patrimonio: 04/01/2015 | — | 2024 | $59.075 | — |
| TORRES HUGO ISMAEL | [OTROS BIENES EN EL PAIS] Pintura de Clorindo Testa | Clorindo Testa | 2024 | $37.500 | depcsuite (plataforma de subastas) · 2026 historial → |
| AKEL DANIEL EDGARDO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Cuadro Hermanos de D.Dayer - - Fc.2-3 Los coleccionistas SA -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/04/2017 | — | 2024 | $30.000 | — |
| LOPEZ ERNESTO JUSTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] OBRAS DE ARTE - - no posee -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/2003 | — | 2024 | $30.000 | — |
| LOPEZ ERNESTO JUSTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] OBRA DE ARTE 2010 - - no posee -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2010 | — | 2024 | $30.000 | — |
| LOPEZ ERNESTO JUSTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] obras de arte - - no posee -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2017 | — | 2024 | $30.000 | — |
| LOPEZ ERNESTO JUSTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] OBRAS DE ARTE DEL 2011 - - NO POSEE -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2011 | — | 2024 | $29.000 | — |
| OSCAMOU MALLEA EDUARDO RAUL A | [OTROS BIENES EN EL PAIS] Oleo Rosario Zorroaquin | — | 2024 | $26.100 | — |
| MIGUEZ MARCELO SERGIO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Acuarela Fray Guillermo Butler - - -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/2013 | Guillermo Butler | 2024 | $25.000 | Naón & Cía historial → |
| AKEL DANIEL EDGARDO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Cuadro: J.c Mandolina -D.Dayer - - Fc1-8LsColeccSA -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/10/2013 | — | 2024 | $25.000 | — |
| CAPORASO ERICA CAROLA | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] BIENES VARIOS. CUADROS-ETC - - 0000 -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/2000 | — | 2024 | $22.456 | — |
| PINON FRANCISCO JOSE | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] OBRAS DE ARTE - - CUADROS DE QUINQUELA MARTIN Y ANTONI TAPIES -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2006 | — | 2024 | $21.434 | — |
| BOZZONE GUSTAVO SERGIO | [OTROS BIENES EN EL PAIS] CUADRO DE JORGE RAJADELL | — | 2024 | $21.000 | — |
| TORRES HUGO ISMAEL | [OTROS BIENES EN EL PAIS] Cuadro de Cristina Santander | Cristina Santander | 2024 | $17.903 | Naón & Cía historial → |
| GUERENDIAIN DIEGO CARLOS | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADRO TELA MILO LOCKET | — | 2024 | $15.000 | — |
| LARRAIN CAROLINA | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] 3 cuadros Martin Palottini -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/2017 | — | 2024 | $15.000 | — |
| DUPRAT ANDRES GUSTAVO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Otros - - OBRA DE ARTE -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2015 | — | 2024 | $10.630 | — |
| BRICCHI GUSTAVO OSCAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADRO DELMONTE - FLORENCIA - - -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/06/2014 | — | 2024 | $6.000 | — |
| CURI JULIAN MARCELO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Cuadro - - 1 -Fecha de ingreso al patrimonio: 02/03/2009 | — | 2024 | $5.000 | — |
| BRICCHI GUSTAVO OSCAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADRO DELMONTE - LA CAPELINA - - -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/06/2014 | — | 2024 | $4.400 | — |
| IGLESIAS MAXIMILIANO OMAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Pintura - - . -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2014 | — | 2024 | $4.000 | — |
| BRICCHI GUSTAVO OSCAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADRO DELMONTE - DESNUDO FEME - - -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/06/2014 | — | 2024 | $3.500 | — |
| ALVAREZ FERNANDEZ OMAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADRO - - BASTA CON UNA MIRADA -Fecha de ingreso al patrimonio: 14/02/2014 | — | 2024 | $3.377 | — |
| THAILINGER ORLANDO OSCAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] B.MUEBLES 4º CATEGORIA - - MESA DE DIBUJO-PC COMPLETA -IMPRESORA -ESCRITORIO-SILLON DE OFICINA- PLASMA PARA UTN -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2007 | — | 2024 | $3.095 | — |
| ALVAREZ FERNANDEZ OMAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADRO - - CARICIAS -Fecha de ingreso al patrimonio: 14/02/2014 | — | 2024 | $3.081 | — |
| ALVAREZ FERNANDEZ OMAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADRO - - LUCILA LINETZKY -Fecha de ingreso al patrimonio: 14/02/2014 | — | 2024 | $3.081 | — |
| LOPEZ ERNESTO JUSTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] OBRA DE ARTE 2010 - - no posee -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2010 | — | 2024 | $3.000 | — |
| LOPEZ ERNESTO JUSTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] obras de arte - - no posee -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2017 | — | 2024 | $3.000 | — |
| ALVAREZ FERNANDEZ OMAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADRO - - SINFONICA ARMONIA XI -Fecha de ingreso al patrimonio: 14/02/2014 | — | 2024 | $2.845 | — |
| BRICCHI GUSTAVO OSCAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADRO DELMONTE - TIVOLI - - -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/06/2014 | — | 2024 | $2.500 | — |
| BRICCHI GUSTAVO OSCAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADRO DELMONTE - PAISAJE - - -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/06/2014 | — | 2024 | $2.500 | — |
| IGLESIAS NESTOR ALBERTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Óleo 30 x 39 - Julio BARRAGÁN - - Subasta Banco Ciudad -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/09/2012 | Julio Barragán | 2024 | $2.268 | Naón & Cía historial → |
| IGLESIAS NESTOR ALBERTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Óleo 57 x 47 - WHITJENS - - Compra a CUIT 20-••••••290-2 -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/02/2016 | — | 2024 | $2.000 | — |
| BRICCHI GUSTAVO OSCAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADRO DE PFEIFFER - - -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/06/2014 | — | 2024 | $2.000 | — |
| BRICCHI GUSTAVO OSCAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADRO DELMONTE - PAISAJE COST - - -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/06/2014 | — | 2024 | $2.000 | — |
| IGLESIAS NESTOR ALBERTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Óleo 30 x 40 - BARRAGÁN Julio - - Comprado a CUIT 20-••••••290-2 -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/01/2015 | — | 2024 | $1.800 | — |
| IGLESIAS NESTOR ALBERTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Óleo 38 x 58 - GORROCHATEGUI Claudio - - Compra a CUIT 20-••••••290-2 (ROCA) -Fecha de ingreso al patrimonio: 22/03/2016 | — | 2024 | $1.800 | — |
| BRICCHI GUSTAVO OSCAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADRO DELMONTE - FLORES - - -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/06/2014 | — | 2024 | $1.800 | — |
| GONZALEZ MIRTA LIDIA | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Acuarela MANTA RALLADA(Alonso) - - PINTURA -Fecha de ingreso al patrimonio: 19/06/2010 | — | 2024 | $1.675 | — |
| GONZALEZ MIRTA LIDIA | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Acuarela LA MODELO(Alonso) - - PINTURA -Fecha de ingreso al patrimonio: 19/06/2010 | — | 2024 | $1.675 | — |
| IGLESIAS NESTOR ALBERTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Óleo 60 x 70 - Manuel CLARO BETINELLI - - Comprado a CUIT 20-••••••290-2 -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/01/2016 | Antonio Manuel, César López Claro | 2024 | $1.500 | Phillips · 2013 historial → |
| IGLESIAS NESTOR ALBERTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Acuarela. 30 x 60 - PÉREZ del CERRO - - Comprado a CUIT 20-••••••290-2 -Fecha de ingreso al patrimonio: 22/03/2016 | — | 2024 | $1.500 | — |
| BRICCHI GUSTAVO OSCAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADRO RATOU - REUNION - - -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/06/2014 | — | 2024 | $1.500 | — |
| BRICCHI GUSTAVO OSCAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADRO DELMONTE - PUERTO - - -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/06/2014 | — | 2024 | $1.500 | — |
| IGLESIAS NESTOR ALBERTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Óleo 42 x 67 - Enzo BAGLIONI - - Subasta Banco Ciudad -Fecha de ingreso al patrimonio: 20/09/2012 | — | 2024 | $1.432 | — |
| IGLESIAS NESTOR ALBERTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Óleo 40 x 40 - VENIER Bruno - - Comprado a CUIT 20-••••••290-2 -Fecha de ingreso al patrimonio: 22/03/2016 | — | 2024 | $1.400 | — |
| BRICCHI GUSTAVO OSCAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADRO A. VILLADRICH - ESTRUCT - - -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/06/2014 | — | 2024 | $1.400 | — |
| IGLESIAS NESTOR ALBERTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Óleo 24 x 30 - H. MONTOYA ORTIZ - - Comprado a CUIT 20-••••••290-2 -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/01/2015 | Gustavo Montoya | 2024 | $1.200 | Christie's · 2021 historial → |
| BRICCHI GUSTAVO OSCAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADRO DE DELLA SALA - FORMAS - - -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/06/2014 | — | 2024 | $1.200 | — |
| BRICCHI GUSTAVO OSCAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADRO GOIZMAN - TRAMA DE LA T - - -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/06/2014 | — | 2024 | $1.200 | — |
| IGLESIAS NESTOR ALBERTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Óleo 24 x 24 - PÉREZ BECERRA - - Compra a CUIT 20-••••••290-2 - Comprado a Ricardo López -Fecha de ingreso al patrimonio: 18/01/2016 | Marcos López, Milton Becerra | 2024 | $1.000 | Christie's · 2008 historial → |
| LARRAIN CAROLINA | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Oleo s Tit. G. Fernández Femen -Fecha de ingreso al patrimonio: 20/04/2002 | Agustín Fernández | 2024 | $1.000 | Christie's · 2025 historial → |
| LARRAIN CAROLINA | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Oleo s Tit. G. Fernández Masc -Fecha de ingreso al patrimonio: 20/04/2002 | Agustín Fernández | 2024 | $1.000 | Christie's · 2025 historial → |
| LARRAIN CAROLINA | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Grabado de Rogerio Fernandez -Fecha de ingreso al patrimonio: 13/04/2012 | Agustín Fernández | 2024 | $825 | Christie's · 2025 historial → |
| GASPARI ERNESTO ALBERTO | [OTROS BIENES EN EL PAIS] Cuadro | — | 2024 | $800 | — |
| LARRAIN CAROLINA | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Triptico dibujo Julia Iglesias -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/02/2007 | Carmelo González Iglesias | 2024 | $500 | Christie's · 2008 historial → |
| LARRAIN CAROLINA | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Dibujo s tit Milo Locket -Fecha de ingreso al patrimonio: 25/06/2009 | — | 2024 | $500 | — |
| IGLESIAS NESTOR ALBERTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Óleo 25 x 30 - Gerardo GRANDA - - Subasta NAON -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/10/2012 | — | 2024 | $295 | — |
| IGLESIAS NESTOR ALBERTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Óleo 73 x 90 - MONTOYA ORTIZ - - Compra a CUIT 20-••••••290-2 -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/02/2016 | Gustavo Montoya | 2024 | — | Christie's · 2021 historial → |
| IGLESIAS NESTOR ALBERTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Óleo 75 x 80 - H. MONTOYA ORTIZ - - Compra a CUIT 20-••••••290-2 -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/02/2016 | Gustavo Montoya | 2024 | — | Christie's · 2021 historial → |
| IGLESIAS NESTOR ALBERTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Óleo 17 x 13 - LAZZARI Alfredo - - Comprado a CUIT 20-••••••290-2 -Fecha de ingreso al patrimonio: 22/03/2016 | Alfredo Lazzari | 2024 | — | Naón & Cía historial → |
| IGLESIAS NESTOR ALBERTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Óleo 40 x 55 - BARRAGÁN Julio - - Comprado a CUIT 20-••••••290-2 -Fecha de ingreso al patrimonio: 22/03/2016 | — | 2024 | — | — |
| IGLESIAS NESTOR ALBERTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Óleo 57 x 47 - WHITJENS - - Compra a CUIT 20-••••••290-2 -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/02/2016 | — | 2024 | — | — |
| IGLESIAS NESTOR ALBERTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Óleo 40 x 40 - VENIER Bruno - - Comprado a CUIT 20-••••••290-2 -Fecha de ingreso al patrimonio: 22/03/2016 | — | 2024 | — | — |
| IGLESIAS NESTOR ALBERTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Acuarela. 30 x 60 - PÉREZ del CERRO - - Comprado a CUIT 20-••••••290-2 -Fecha de ingreso al patrimonio: 22/03/2016 | — | 2024 | — | — |
| IGLESIAS NESTOR ALBERTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Óleo 38 x 58 - GORROCHATEGUI Claudio - - Compra a CUIT 20-••••••290-2 (ROCA) -Fecha de ingreso al patrimonio: 22/03/2016 | — | 2024 | — | — |
| BARROZO MARCELO ANDRES | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] ANTIGUEDADES -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2012 | — | 2024 | — | — |
| BARROZO MARCELO ANDRES | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] ANTIGUEDADES -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2013 | — | 2024 | — | — |
| BARROZO MARCELO ANDRES | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] ANTIGUEDADES -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2014 | — | 2024 | — | — |
| MAZIERES MARIA VALERIA | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] MUEBLES Y UTILES - - SILLA BASE TRINEO TAPIZ. TELA -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/2014 | — | 2024 | — | — |
| PERONI CLAUDIO GABRIEL | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADRO RAUL LOZZA - - GEOMETRICO -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/01/2010 | Raúl Lozza | 2024 | — | Christie's · 2012 historial → |
| PERONI CLAUDIO GABRIEL | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADROS VARIOS AUTORES - - VARIOS -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/06/2011 | — | 2024 | — | — |
| CURUTCHET JUAN ERNESTO | [BIENES DEL HOGAR] cuadros de Presas y Brizzi y cash cinco mil dolares -Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2022 | Ary Brizzi, Leopoldo Presas | 2023 | $12.000.000 | Sarachaga Casa de Subastas · 2026 historial → |
| VAZQUEZ JORGE OMAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Materiales construccion - - pinturas -aberturas -Fecha de ingreso al patrimonio: 15/12/2022 | — | 2023 | $550.000 | — |
| PINEIRO MARIA GERTRUDIS | [BIENES DEL HOGAR] CUADRO | — | 2023 | $300.000 | — |
| PINEIRO MARIA GERTRUDIS | [BIENES DEL HOGAR] CUADRO | — | 2023 | $150.000 | — |
| RAMON CAROLA BEATRIZ | [OTROS BIENES EN EL PAIS] OBRAS DE ARTE -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2011 | — | 2023 | $150.000 | — |
| TACORIAN JORGE NORBERTO | [OTROS BIENES EN EL PAIS] ESCULTURAS -PINTURAS | — | 2023 | $120.000 | — |
| TACORIAN JORGE NORBERTO | [OTROS BIENES EN EL PAIS] ESCULTURAS -PINTURAS | — | 2023 | $40.000 | — |
| RAMON CAROLA BEATRIZ | [OTROS BIENES EN EL PAIS] OBRAS DE ARTE -Fecha de ingreso al patrimonio: 08/2022 | — | 2023 | $38.312 | — |
| PATIÑO MAYER HERNAN MARIA | [OTROS BIENES EN EL PAIS] PINTURAS Y CUADROS -Fecha de ingreso al patrimonio: 12/1998 | — | 2023 | $20.500 | — |
| BARRANCOS DORA BEATRIZ | [BIENES DEL HOGAR] Cuadro Original Carlos Alonso | Carlos Alonso | 2023 | $17.500 | depcsuite (plataforma de subastas) · 2026 historial → |
| BARRANCOS DORA BEATRIZ | [BIENES DEL HOGAR] Cuadro original Carlos Alonsa | — | 2023 | $17.500 | — |
| SPERANZA ENRIQUE DANIEL | [OTROS BIENES EN EL PAIS] cuadros y joyas | — | 2023 | $12.000 | — |
| ALDAZ ALEJANDRO OMAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CUADRO EDUARDO STUPIA - - . -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2014 | Eduardo Stupía | 2023 | $6.000 | depcsuite (plataforma de subastas) · 2026 historial → |
| ALDAZ ALEJANDRO OMAR | [OTROS BIENES EN EL PAIS] CUADRO EDUARDO STUPIA | Eduardo Stupía | 2023 | $6.000 | depcsuite (plataforma de subastas) · 2026 historial → |
| SANCHEZ LILIANA DEL VALLE | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Retrato Oleo Berni | Antonio Berni | 2023 | $3.000 | Phillips · 2024 historial → |
| SANCHEZ LILIANA DEL VALLE | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Paisaje Oleo Lacamera | Fortunato Lacámera | 2023 | $2.000 | Naón & Cía historial → |
| ALDAZ ALEJANDRO OMAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] ESCULTURA JORGE GAMARRA FC 060 - - . -Fecha de ingreso al patrimonio: 16/02/2012 | Jorge Gamarra | 2023 | $2.000 | — |
| ALDAZ ALEJANDRO OMAR | [OTROS BIENES EN EL PAIS] ESCULTURA JORGE GAMARRA FC 060 | Jorge Gamarra | 2023 | $2.000 | — |
| MANTEROLA PATRICIA ANDREA | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Cuadro - - AC -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/04/2014 | — | 2023 | $615 | — |
| CAMPANELLA CAROL ANDREA | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] compra pacenza onofrio - - Cuadro -Fecha de ingreso al patrimonio: 03/11/2005 | — | 2023 | — | — |
| MANTEROLA PATRICIA ANDREA | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] Banqueta y Cuadros Oficina - - T -Fecha de ingreso al patrimonio: 21/04/2011 | — | 2023 | — | — |
| YAZBECK JOZAMI ANIBAL ALFREDO EMILI | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] PINACOTECA - - COLECCION OBRAS DE ARTE -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/2000 | — | 2022 | $3.001.763 | — |
| RODRIGUEZ MATIAS DAVID | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] OBRAS DE ARTE - - OTROS BIENES -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2022 | — | 2022 | $475.227 | — |
| MORONI CLAUDIO OMAR | [OTROS BIENES EN EL PAIS] Cuadro -Fecha de ingreso al patrimonio: 04/2003 | — | 2022 | $191.375 | — |
| ZURUETA FERNANDO RAUL MANUEL | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] aberturas y pintura estudio -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/07/2021 | — | 2022 | $188.748 | — |
| MARTINEZ JOVANOVICH EMILIO EZEQUIEL | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] OBRAS DE ARTE -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2016 | — | 2022 | $180.000 | — |
| CAMANO DANTE ALBERTO | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] OBRAS DE ARTE - - -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/02/2009 | — | 2022 | $110.000 | — |
| BELLO YEGROS RUBEN OMAR | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] OBRAS DE ARTE -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/08/2018 | — | 2022 | $70.000 | — |
| CABANCHIK SAMUEL MANUEL | [OTROS BIENES EN EL PAIS] Obras de arte -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/2009 | — | 2022 | $35.000 | — |
| GOBERNA OSVALDO JOAQUIN | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] OBRAS DE ARTE - - CUADRO -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/2004 | — | 2022 | — | — |
| DE ANCHORENA TERESA ENRIQUETA | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] CAPITAL REMANENTE T.ANCHORENA-Decoraciones - - MUEBLES -CUADROS Y OBJETOS DE DECORACION -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2015 | — | 2022 | — | — |
| DIEZ LUIS CLAUDIO | [BIENES DEL HOGAR] bienes muebles del hogar y obras de arte -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/2015 | — | 2021 | $1.415.000 | — |
| BURTIN CLAUDIO DANIEL | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] PINTURA AUTOR CONOCIDO -Fecha de ingreso al patrimonio: 03/2020 | — | 2021 | $246.400 | — |
| RUBIO RICARDO FABIAN | [BIENES DEL HOGAR] Obras de Arte -Fecha de ingreso al patrimonio: 08/2017 | — | 2021 | $235.260 | — |
| BURTIN CLAUDIO DANIEL | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] ESCULTURA BRONCE -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/2020 | — | 2021 | $230.000 | — |
| BURTIN CLAUDIO DANIEL | [BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL PAIS] PINTURA AUTOR CONOCIDO -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2020 | — | 2021 | $110.884 | — |
