Del Infinito
Avenida Presidente Manuel Quintana 325 Planta Baja · Recoleta, CABAwww.delinfinito.com ↗
A quién representa — y a cuánto se remata su obra
La galería no publica sus precios. Pero cuando sus artistas pasan por una casa de remate, ese precio sí es público. La tabla muestra, por artista, a cuánto se remató su obra y en qué casa.
| Artista | Vendidos | Mediana | Dónde se remata |
|---|---|---|---|
| Rogelio Polesello | 43 | US$ 13,125 | Roldán & Cía |
| Julio Le Parc | 36 | US$ 24,375 | Christie's |
| Gyula Kosice | 11 | US$ 27,500 | Roldán & Cía |
| Enio Iommi | 7 | US$ 24,000 | Roldán & Cía |
| Luis Tomasello | 28 | US$ 39,530 | Christie's |
| Martha Boto | 14 | US$ 22,500 | Roldán & Cía |
| Emilio Pettoruti | 22 | US$ 146,500 | Christie's |
| Clorindo Testa | 3 | — | Roldán & Cía |
| Raul Lozza | 1 | — | Roldán & Cía |
| Emilio Renart | — | — | Roldán & Cía |
| Alberto Greco | 2 | — | Roldán & Cía |
| Alberto Heredia | — | — | Roldán & Cía |
| Beto De Volder | — | — | Roldán & Cía |
| Federico Manuel Peralta Ramos | 1 | — | Naón & Cía |
| Matilde Marin | 1 | — | Naón & Cía |
Representados sin remates registrados:
Muestras
- 2026-06-03 · Exhibición Colectiva: (Título con Símbolos) Prácticas para oxigenar la geometría.