Gyula Kosice
1924–2016 · AR
Obra
US$ 27,500
Mediana (vendidos)
US$ 73,000
Récord
+10%
Gap estimado→resultado
mediana sobre punto medio del estimado
0%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Obras con recorrido
Cómo se sigue una obra →- Gota
- 1965 Blanca Isabel Alvarez de Toledo — Blanca Isabel Alvarez de Toledo, Buenos Aires (Director of South American Projects at Espace Pierre Cardin, Paris 1965-1972).
- 2008 Christie's — Latin American Sale Day Session
- 2026 Sarachaga Casa de Subastas — Remate Mayo 2026
- s/f Gift from the artist — Gift from the artist.
- 1
- 2024 museo Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y en la muestra “Kosice — Gyula Kosice Intergaláctico
- 2024 museo Museo Nacional de Bellas Artes — Gyula Kosice Intergaláctico
- 2025 Roldán & Cía — Remate Ago 2025
- Golsé 2005
- 2006 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 2006 Gyula Kosice — Donación Gyula Kosice, 2006
- Lumínica con dos gotas (Composición con gotas de agua) 1970
- s/f Enrique Scheinsohn — Enrique Scheinsohn, Buenos Aires.
- 2009 Christie's — Latin American Sale
- Televisor hidrolizado 1966
- s/f Collection of the Artist — Collection of the Artist, Buenos Aires
- 2014 Phillips — Latin America
- Hidroactividad H-13 1965
- 1996 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1996 Fallik, Fernando (Gyula Kosice) — Adquisición, Fallik, Fernando (Gyula Kosice). 1996
- Untitled - Pintura MADÍ 1948
- 2007 Christie's — Christie's, New York, <em>Latin American Sale,</em> May 31, 2007, lot 70
- 2015 Phillips — Latin America
- Pintura Madi A-3 1946
- 1992 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en exhibición: Sala 35. Arte concreto y Abstracción. 1945-1970
- 1992 Gyula Kosice — Donación Gyula Kosice, 1992
Representado por
Expuso en
- Creencias y supersticiones de siempre — Colección Fortabat · 2026
- Espíritu Bonino — Colección Fortabat · 2026
- Gyula Kosice — En tiempo real — Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino · 2026
- Carlos Gorriarena. 100 años — Colección Fortabat · 2025
- Germaine Derbecq. Éxtasis, 1899-1973 — Colección Fortabat · 2025
Historial de subastas(71)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Mesa | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 5,500 base |
| 2026-08-25 | Sin titulo | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 3,500 base |
| 2026-08-15 | 28 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2026-06-15 | 20 La tuvo: Colección Jean y Colette Cherqui. | otro | Roldán & Cía | — |
| 2026-05-12 | Sin titulo | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 600 base |
| 2026-05-12 | Gota | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 300 base |
| 2026-05-12 | Gota | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,500 base |
| 2026-05-12 | Gota" | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 500 base |
| 2026-05-12 | Mesa | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 5,500 base |
| 2026-04-15 | 12 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2026-04-15 | 11 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2026-04-15 | 39 GYULA KOSICE | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2025-12-02 | Hidro | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,000 base |
| 2025-12-02 | Sin titulo | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 5,000 base |
| 2025-08-15 | 1 Expuesta: Maqueta de la obra en gran escala Dos semiesferas hidrocíclicas expuesta en la muestra “Gyula Kosice Intergaláctico” realizada entre el 5 de julio y el 4 de noviembre del año 2024 en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y en la muestra “Kosice, obras 1944-1990” realizada en el año 1991 en el Museo Nacional de Bellas Artes | otro | Roldán & Cía | — |
| 2025-05-13 | Sin titulo | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 3,500 base |
| 2024-12-15 | 7 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2024-09-15 | 46 GYULA KOSICE | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2024-09-15 | 48 GYULA KOSICE | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2024-05-15 | 10 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2023-05-15 | 5 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2022-10-18 | Jubilo" | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,500 base |
| 2022-06-07 | Jubilo | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 9,750 base |
| 2022-06-07 | Sin titulo | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,000 base |
| 2022-06-07 | Semiesfera espejada | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 350 base |
| 2021-11-30 | Columna multicolor | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 3,000 base |
| 2021-11-30 | Semiesfera espejada | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 600 base |
| 2021-11-30 | Jubilo | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 15,000 base |
| 2020-10-15 | Lote 17 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 67 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 17 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 16 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-05-15 | Lote 02 Expuesta: Expuesta en la muestra “100 obras de Kosice, un precursor” realizada entre el 9 de agosto y el 1º de septiembre de 1968 en el Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-11-15 | Lote 01 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 23 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 14 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 48 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 47 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-04-15 | Lote 56 | escultura | Roldán & Cía | — |
| 2018-04-15 | Lote 48 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-04-15 | Lote 42 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-04-15 | Lote 34 | escultura | Roldán & Cía | — |
| 2017-11-21 | Lámpara ✓ vendida en US$ 17,500 La tuvo: Private Collection, Bogota
Acquired from the above by the present owner | otro · 4×10 cm | Phillips | US$ 20,000 – US$ 30,000 |
| 2017-11-15 | Lote 38 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-11-15 | Lote 09 La tuvo: Ref.: Ex-colección Nicolás García Uriburu | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-09-15 | Lote 43 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-09-15 | Lote 29 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-09-15 | Lote 07 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2016-05-23 | Untitled · 1970 ✓ vendida La tuvo: Acquired directly from the artist by the present owner | escultura · 4×8 cm | Phillips | US$ 20,000 – US$ 30,000 |
| 2015-11-18 | Untitled - Pintura MADÍ · 1948 ✓ vendida en US$ 31,250 La tuvo: Acquired directly from the artist
Private Collection, London
Private Collection, New York
Christie's, New York, <em>Latin American Sale,</em> May 31, 2007, lot 70
Acquired from the above sale by the present owner | pintura · 54.6×3.8 cm | Phillips | US$ 30,000 – US$ 50,000 |
| 2015-05-28 | Relieve Madí · 1950 ✓ vendida en US$ 16,250 La tuvo: Acquired directly from the artist. | pintura · 39.7×24.4 cm | Christie's | US$ 15,000 – US$ 20,000 |
| 2014-05-29 | Televisor hidrolizado · 1966 ✓ vendida en US$ 27,500 La tuvo: Collection of the Artist, Buenos Aires
Acquired from the above by the present owner | escultura · 2×27 cm | Phillips | US$ 20,000 – US$ 30,000 |
| 2009-11-18 | Lumínica con dos gotas (Composición con gotas de agua) · 1970 ✓ vendida en US$ 22,500 La tuvo: Enrique Scheinsohn, Buenos Aires.
Acquired from the above by the present owner. | otro · 15.8×15.8 cm | Christie's | US$ 18,000 – US$ 22,000 |
| 2009-11-18 | Televisor hidraulizado 1 · 1956 ✓ vendida en US$ 27,500 La tuvo: Acquired from the artist.
Private collection, Buenos Aires.
Acquired from the above by the present owner. | escultura · 8×26.8 cm | Christie's | US$ 25,000 – US$ 30,000 |
| 2008-11-20 | Gota ✓ vendida en US$ 30,000 La tuvo: Gift from the artist.
Blanca Isabel Alvarez de Toledo, Buenos Aires (Director of South American Projects at Espace Pierre Cardin, Paris 1965-1972). | escultura · 26.8×20 cm | Christie's | US$ 25,000 – US$ 30,000 |
| 2008-05-29 | Relieve lumínico azul · 1970 ✓ vendida en US$ 23,750 La tuvo: Private collection, Buenos Aires. | pintura · 43.2×10 cm | Christie's | US$ 18,000 – US$ 22,000 |
| 2007-11-20 | Televisor Hidraulizado 2 · 1956 ✓ vendida en US$ 73,000 La tuvo: Private collection, Buenos Aires. | escultura · 22.5×26.8 cm | Christie's | US$ 18,000 – US$ 22,000 |
| 2007-05-31 | Untitled (Pintura Madí) · 1948 ✓ vendida en US$ 38,400 La tuvo: Acquired from the artist.
Private collection, London.
Private collection, New York. | pintura · 21.5×21.5 cm | Christie's | US$ 25,000 – US$ 30,000 |
| — | 20 La tuvo: Colección Jean y Colette Cherqui | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 44 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 44 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 44 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 44 Expuesta: Ref.: Obra expuesta en la muestra “Bordatón” realizada entre 27 de junio y el 12 de agosto del año 2012 en la Galería Ruth Benzacar | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 44 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 44 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 44 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 44 | otro · 242×100 cm | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 44 | papel | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 44 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 26 La tuvo: En 2013 ese mismo centro creó la sala “Kosice y el arte concreto”, con obras de la década del 40, inaugurada en el marco de la exposición Modernites Plurielles y sus obras forman parte de la colección permanente del Pompidou | escultura | Roldán & Cía | — |
| — | 28 | otro | Roldán & Cía | — |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos








