Carlos Alonso
n. 1929 · AR
Obra
68%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Obras con recorrido
Cómo se sigue una obra →- Lote 54
- 1976 galería Galería Palatina en septiembre del año 1979 — Pinturas 1976-1979
- 1978 galería Galería de Arte Solla de Mar del Plata — Pinturas-dibujos 1978-81
- 1979 galería Galería Juana Mordó — Carlos Alonso
- 2018 Roldán & Cía — Remate Nov 2018
- Sin pan y sin trabajo 1966
- 2018 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 2018 Premio Nacional a la Trayectoria Artística — Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2018
- 2018 Premio Nacional a la Trayectoria Artística — vía de ingreso al patrimonio: Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2018
- Manos anónimas 1976
- s/f museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- s/f ALONSO, Carlos — Donación de ALONSO, Carlos
- Retrato de Lino Enea Spilimbergo 1974
- 1973 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1973 museo Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes - AAMNBA — Donación Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes - AAMNBA, 1973
- Niños colgados 1964
- 1996 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en exhibición: MNBA Neuquén
- 1996 Carlos Alonso — Adquisición a Carlos Alonso, 1996
- L.E.S. 1963
- 1984 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1984 Mallah, Simone — Donación, Mallah, Simone. 1984
- Lote 23
- 2018 de Arte Amalia Lacroze de Fortabat — Vida de pintor” realizada entre el 22 de agosto y el 7 de octubre del año 2018 en la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat
- 2021 Roldán & Cía — Remate Abr 2021
- Trayectoria
- 2018 museo Museo Nacional de Bellas Artes — Obra donada por reglamento del Premio Nacional a la Trayectoria Artística — Salón Nacional de Artes Visuales 107°
Representado por
Galerista
- Carlos Alberto TUCHI · Vicepresidente · Via Margutta Arte ContemporaneoBoletín Oficial
- Marta Silvia HARFF · Presidente · Via Margutta Arte ContemporaneoBoletín Oficial
- María del Carmen Canterna · directora · Via Margutta Arte Contemporaneoficha
Expuso en
- Creencias y supersticiones de siempre — Colección Fortabat · 2026
- Espíritu Bonino — Colección Fortabat · 2026
- Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Programa Anual 70 Aniversario: Habitando el futuro — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Carlos Gorriarena. 100 años — Colección Fortabat · 2025
Historial de subastas(98)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Sin título · 1978 ✓ vendida | otro · 114×112 cm | depcsuite (plataforma de subastas) | — |
| 2026-10-05 | Cezanne · 1966 | otro · 50×68 cm | depcsuite (plataforma de subastas) | — |
| 2026-09-15 | 65 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2026-07-15 | 51 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2026-07-15 | 79 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2026-06-15 | 98 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2026-06-15 | 97 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2025-10-15 | 47 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2025-09-15 | 40 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2025-09-15 | 43 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2025-09-15 | 63 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2025-05-13 | Paisaje gris | otro · 120×130 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,900 base |
| 2025-02-15 | 32 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2024-12-15 | 57 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2024-12-15 | 56 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2024-12-15 | 64 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2024-12-15 | 62 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2024-11-26 | Teresa | otro · 103×68 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 800 base |
| 2024-11-26 | Paisaje gris | otro · 120×130 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,900 base |
| 2024-09-15 | 8 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2024-08-27 | Figuras | otro · 48×67 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 300 base |
| 2024-05-14 | Figuras | otro · 48×67 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 300 base |
| 2023-09-05 | Paisaje gris | otro · 120×130 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 3,500 base |
| 2023-09-05 | Figuras | otro · 48×67 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 500 base |
| 2023-07-15 | 46 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2023-05-16 | Paisaje gris | otro · 120×130 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 3,500 base |
| 2023-05-16 | Autorretrato | otro · 70×101 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| 2023-05-16 | Pecados capitales | otro · 70×52 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,500 base |
| 2023-05-16 | La guerra del malon | otro · 50×36 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,500 base |
| 2023-05-16 | Figuras | otro · 48×67 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 500 base |
| 2023-05-15 | 23 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2023-05-15 | 68 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2023-05-15 | 49 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2022-10-18 | Figuras | otro · 48×67 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,000 base |
| 2022-10-18 | Los pecados capitales | otro · 50×70 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| 2022-10-18 | Paisaje gris | otro · 120×130 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 5,000 base |
| 2022-10-18 | En el cielo..... | otro · 65×80 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,500 base |
| 2022-10-18 | Maternidad" | otro · 25×16 cm | Sarachaga Casa de Subastas | — |
| 2022-09-15 | 6 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2022-08-15 | 60 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2022-06-15 | 33 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2022-06-07 | Paisaje Unquillo" | otro · 100×150 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,000 base |
| 2022-06-07 | Homenaje al pintor | otro · 63×47 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,500 base |
| 2022-06-07 | Maternidad" | otro · 25×16 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 120 base |
| 2022-05-15 | 55 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2021-11-30 | Paisaje Unquillo" | otro · 100×150 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,500 base |
| 2021-11-30 | Maternidad" | otro · 25×16 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 150 base |
| 2021-11-30 | “Autorretrato” | otro · 40×30 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,500 base |
| 2021-10-15 | 23 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2021-10-15 | 54 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2021-09-15 | 34 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2021-09-15 | 73 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2021-09-15 | 29 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2021-07-15 | 46 CARLOS ALONSO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2021-05-18 | Autorretrato. | otro · 40×30 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,500 base |
| 2021-05-18 | La ventana | otro · 150×150 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 8,500 base |
| 2021-05-15 | Lote 05 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2021-04-15 | Lote 33 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2021-04-15 | Lote 23 La tuvo: Vida de pintor” realizada entre el 22 de agosto y el 7 de octubre del año 2018 en la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat Expuesta: Expuesta en la muestra “Carlos Alonso | otro | Roldán & Cía | — |
| 2021-04-15 | Lote 19 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-09-15 | Lote 61 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-09-15 | Lote 43 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-09-15 | Lote 13 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 75 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 47 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-05-15 | Lote 46 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-05-15 | Lote 45 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-05-15 | Lote 03 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-11-15 | Lote 62 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-11-15 | Lote 54 Expuesta: Expuesta en la muestra “Carlos Alonso” realizada en la Galería Juana Mordó, Madrid, en junio del año 1979
Expuesta en la muestra individual “Pinturas 1976-1979” realizada en la Galería Palatina en septiembre del año 1979
Expuesta en la muestra “Pinturas-dibujos 1978-81” realizada en la Galería de Arte Solla de Mar del Plata en el año 1981 | papel | Roldán & Cía | — |
| 2017-09-15 | Lote 31 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 100×65 cm | Naón & Cía | US$ 4,000 – US$ 5,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 35.5×45.5 cm | Naón & Cía | US$ 1,200 – US$ 1,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 50×70 cm | Naón & Cía | US$ 1,000 – US$ 1,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 68×48.5 cm | Naón & Cía | US$ 400 – US$ 600 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 150×100 cm | Naón & Cía | US$ 15,000 – US$ 20,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 46×32 cm | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 70×50 cm | Naón & Cía | US$ 1,800 – US$ 2,200 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 30×45 cm | Naón & Cía | US$ 150 – US$ 250 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 46×32 cm | Naón & Cía | US$ 300 – US$ 400 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 64×50 cm | Naón & Cía | US$ 250 – US$ 350 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 69×48 cm | Naón & Cía | US$ 2,500 – US$ 3,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 70×50 cm | Naón & Cía | US$ 1,500 – US$ 2,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 56×76 cm | Naón & Cía | US$ 1,500 – US$ 2,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 47×32 cm | Naón & Cía | US$ 250 – US$ 350 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 69×48 cm | Naón & Cía | US$ 1,500 – US$ 2,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 54×42 cm | Naón & Cía | US$ 100 – US$ 150 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 56×76 cm | Naón & Cía | US$ 800 – US$ 1,200 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 67×96 cm | Naón & Cía | US$ 700 – US$ 1,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 50×70 cm | Naón & Cía | US$ 300 – US$ 500 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 56×76 cm | Naón & Cía | US$ 500 – US$ 700 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 41×30 cm | Naón & Cía | US$ 800 – US$ 1,200 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 69×48 cm | Naón & Cía | US$ 500 – US$ 800 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 52×65 cm | Naón & Cía | US$ 300 – US$ 400 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 50×70 cm | Naón & Cía | US$ 120 – US$ 150 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 28×38 cm | Naón & Cía | US$ 500 – US$ 800 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 70×100 cm | Naón & Cía | US$ 2,000 – US$ 2,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 52×65 cm | Naón & Cía | US$ 180 – US$ 250 |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos










