Fortunato Lacámera
1887–1951 · AR
Obra
80%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Obras con recorrido
Cómo se sigue una obra →- Lote 56
- s/f galería Galería Palatina — Ref.: Obra con etiqueta al dorso de la Galería Palatina
- s/f Juan y Tiny Cambiaso — Colección Juan y Tiny Cambiaso
- 2017 Roldán & Cía — Remate Sep 2017
- Desde mi estudio 1938
- s/f museo Museo Nacional de Bellas Artes — en exhibición: Sala 31. Escuela de La Boca y Realismo social, 1920-1945
- s/f Superior Gobierno — Superior Gobierno
- Rincón íntimo 1930
- s/f museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- s/f Comisión Nacional de Cultura/ Dirección General de Cultura — Comisión Nacional de Cultura/ Dirección General de Cultura
- Vaso con rosas blancas
- 1974 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1974 Simón Scheimberg y Aida Baidenbaum de Scheimberg; Augusto Leonardo Scheimberg y Olga María (Olica) — Donación Simón Scheimberg y Aida Baidenbaum de Scheimberg; Augusto Leonardo Scheimberg y Olga María (Olica), 1974
Expuso en
- Fortunato Lacámera — Lacámera — Galería Francisco Traba · 2026
- Colección permanente. Arte argentino — Colección Fortabat · 2025
- El Ojo extendido. Huellas en el inconsciente — Colección Fortabat · 2014
Historial de subastas(34)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Riachuelo | otro · 24×30 cm | depcsuite (plataforma de subastas) | — |
| 2026-05-12 | Paisaje con arboles | otro · 30×42 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,000 base |
| 2026-05-12 | Frutas, manzanas, limon | otro · 31×38 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| 2026-05-12 | Frutas | otro · 30×40 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| 2026-05-12 | Paisaje ribereño | otro · 28×40 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| 2025-12-02 | Naranjas | otro · 35×33 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,000 base |
| 2025-08-26 | Naranjas | otro · 35×33 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,500 base |
| 2025-08-26 | Paisaje ribereño | otro · 28×40 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| 2025-05-13 | Naturaleza muerta flores blancas | otro · 58×78 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 9,000 base |
| 2025-05-13 | Naturaleza muerta | otro · 50×70 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 10,000 base |
| 2025-05-13 | Paisaje ribereño | otro · 28×40 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| 2024-11-26 | Paisaje ribereño | otro · 28×40 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| 2024-08-27 | Paisaje ribereño | otro · 28×40 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| 2024-08-27 | Dia gris | otro · 17×22 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,500 base |
| 2024-05-14 | Paisaje ribereño | otro · 28×40 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,500 base |
| 2024-05-14 | “Dia gris” | otro · 17×22 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,500 base |
| 2023-12-05 | “Dia gris” | otro · 17×22 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,500 base |
| 2023-09-05 | Autorretrato | otro · 30×24 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,000 base |
| 2023-09-05 | Naturaleza muerta flores blancas | otro · 58×78 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 10,000 base |
| 2023-09-05 | Dia gris | otro · 17×22 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,500 base |
| 2023-06-15 | 5 FORTUNATO LACAMERA | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2023-05-16 | Dia gris | otro · 17×22 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,200 base |
| 2022-10-18 | La espera | otro · 34×48 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,000 base |
| 2022-10-18 | Naturaleza muerta flores blancas | otro · 58×78 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 12,000 base |
| 2021-08-31 | Embarcaciones | otro · 30×40 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,400 base |
| 2021-05-18 | Embarcaciones | otro · 30×40 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 3,000 base |
| 2021-05-18 | La espera | otro · 34×48 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 8,000 base |
| 2017-09-15 | Lote 60 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-09-15 | Lote 56 La tuvo: Ref.: Obra con etiqueta al dorso de la Galería Palatina
Colección Juan y Tiny Cambiaso | otro | Roldán & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 63×50 cm | Naón & Cía | US$ 1,000 – US$ 1,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 58×44 cm | Naón & Cía | US$ 800 – US$ 1,200 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 18×20 cm | Naón & Cía | US$ 400 – US$ 600 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 36×50 cm | Naón & Cía | US$ 2,500 – US$ 3,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 36×50 cm | Naón & Cía | US$ 1,500 – US$ 2,500 |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos










