Jorge Mara La Ruche
Paraná 1133 · Recoleta, CABA
Detrás de la galería Jorge Mara (da nombre a la galería)
Ferias internacionales de arte en las que participa (según su perfil): dónde muestra su programa fuera del país — señal de proyección global.
arteBA 2026 ↗arteBA 2025 2025
A quién representa — y a cuánto se remata su obra
La galería no publica sus precios. Pero cuando sus artistas pasan por una casa de remate, ese precio sí es público. La tabla muestra, por artista, a cuánto se remató su obra y en qué casa.
| Artista | Vendidos | Mediana | Dónde se remata |
|---|---|---|---|
| Sarah Grilo | 13 | US$ 47,500 | Christie's |
| Alfredo Hlito | 8 | US$ 30,500 | Roldán & Cía |
| Eduardo Stupía | 4 | US$ 16,380 | Roldán & Cía |
| Jose Antonio Fernandez Muro | 3 | US$ 3,810 | Sarachaga Casa de Subastas |
| Juan Lecuona | 1 | — | Roldán & Cía |
| Ana Sacerdote | 2 | — | Christie's |
| Amalia Nieto | 1 | — | Christie's |
| Macaparana | — | — | Phillips |
| Washington Barcala | 1 | — | Christie's |
Representados sin remates registrados: