Vicente Forte
1912–1980 · AR
Obra
US$ 12,500
Mediana (vendidos)
US$ 20,000
Récord
-11%
Gap estimado→resultado
mediana sobre punto medio del estimado
63%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Obras con recorrido
Cómo se sigue una obra →- Lote 78
- 1966 galería Galería Van Riel — Colección Mario Alessandro
- 1966 galería Mario Alessandro” en la Galería Van Riel en el año 1966 bajo — Expuesta en la muestra “Colección Mario Alessandro” en la Galería Van Riel en el año 1966 bajo el número 39 de catálogo
- 2018 Roldán & Cía — Remate Jun 2018
- Lote 78
- 1966 galería Galería Van Riel — Colección Mario Alessandro
- 1966 galería Mario Alessandro” en la Galería Van Riel en el año 1966 bajo — Expuesta en la muestra “Colección Mario Alessandro” en la Galería Van Riel en el año 1966 bajo el número 39 de catálogo
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- Viejo instrumento 1968
- s/f galería Galería Rubbers — Galería Rubbers, Buenos Aires.
- 2011 Christie's — Latin American Paintings
- Lote 76
- s/f galería Galería Hoy en el Arte con el nº 113 de inventario — Con etiqueta al dorso de la Galería Hoy en el Arte con el nº 113 de inventario.
- 2019 Roldán & Cía — Remate Jul 2019
Expuso en
- Creencias y supersticiones de siempre — Colección Fortabat · 2026
- Espíritu Bonino — Colección Fortabat · 2026
- Carlos Gorriarena. 100 años — Colección Fortabat · 2025
- Germaine Derbecq. Éxtasis, 1899-1973 — Colección Fortabat · 2025
- Colección permanente. Arte argentino — Colección Fortabat · 2025
Historial de subastas(36)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 47 VICENTE FORTE | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2025-08-26 | Naturaleza muerta | otro · 100×100 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,000 base |
| 2024-05-14 | La lampara roja | otro · 68×100 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,500 base |
| 2023-11-06 | Rojos, serie de los pájaros | otro · 124×167 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 6,000 base |
| 2023-06-15 | 12 VICENTE FORTE | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2023-05-16 | Rojos, serie de los pájaros | otro · 124×167 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 5,500 base |
| 2022-10-18 | El pintor y la modelo | otro · 235×92 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 13,000 base |
| 2022-10-18 | Rojos, serie de los pájaros | otro · 124×167 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 7,000 base |
| 2019-07-15 | Lote 76 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Hoy en el Arte con el nº 113 de inventario. | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 70 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 78 La tuvo: Expuesta en la muestra “Colección Mario Alessandro” en la Galería Van Riel en el año 1966 bajo el número 39 de catálogo Expuesta: Expuesta en la muestra “Colección Mario Alessandro” en la Galería Van Riel en el año 1966 bajo el número 39 de catálogo | otro | Roldán & Cía | — |
| 2014-11-25 | La lámpara · 1961 ✓ vendida en US$ 10,625 La tuvo: Acquired from the artist through the Pan American Union (1962). | pintura · 114.3×165.1 cm | Christie's | US$ 8,000 – US$ 12,000 |
| 2011-11-16 | Viejo instrumento · 1968 ✓ vendida en US$ 12,500 La tuvo: Galería Rubbers, Buenos Aires.
Anon. sale, Christie's, New York, 17 May 1989, lot 138 (illustrated).
Private collection, New York. | pintura · 70.5×100.3 cm | Christie's | US$ 12,000 – US$ 18,000 |
| 2011-05-27 | La mandolina · 1968 ✓ vendida en US$ 20,000 | pintura · 67×98 cm | Christie's | US$ 20,000 – US$ 25,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 50×70 cm | Naón & Cía | US$ 1,800 – US$ 2,200 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 45×60 cm | Naón & Cía | US$ 1,200 – US$ 1,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 35×50 cm | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 52×68 cm | Naón & Cía | US$ 600 – US$ 900 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 100×50 cm | Naón & Cía | US$ 2,500 – US$ 3,500 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 70×100 cm | Naón & Cía | US$ 2,000 – US$ 2,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 55×40 cm | Naón & Cía | US$ 300 – US$ 500 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 100×100 cm | Naón & Cía | US$ 1,000 – US$ 1,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 35×50 cm | Naón & Cía | US$ 300 – US$ 400 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 46×55 cm | Naón & Cía | US$ 600 – US$ 900 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 55.5×38 cm | Naón & Cía | US$ 2,000 – US$ 3,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 32×50 cm | Naón & Cía | US$ 600 – US$ 800 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 55.5×38 cm | Naón & Cía | US$ 1,000 – US$ 1,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 70×100 cm | Naón & Cía | US$ 1,000 – US$ 1,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 100×100 cm | Naón & Cía | US$ 1,000 – US$ 1,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 50×70 cm | Naón & Cía | US$ 800 – US$ 1,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 100×81 cm | Naón & Cía | US$ 1,500 – US$ 2,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 25×35 cm | Naón & Cía | US$ 300 – US$ 400 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 195×161 cm | Naón & Cía | US$ 3,500 – US$ 4,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 32×50 cm | Naón & Cía | US$ 350 – US$ 450 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 20×15 cm | Naón & Cía | US$ 200 – US$ 300 |
| — | Lote 78 La tuvo: Expuesta en la muestra “Colección Mario Alessandro” en la Galería Van Riel en el año 1966 bajo el número 39 de catálogo Expuesta: Expuesta en la muestra “Colección Mario Alessandro” en la Galería Van Riel en el año 1966 bajo el número 39 de catálogo | otro | Roldán & Cía | — |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos




