Nicolás García Uriburu
1937–2016 · AR
Obra
US$ 37,500
Mediana (vendidos)
US$ 131,250
Récord
+18%
Gap estimado→resultado
mediana sobre punto medio del estimado
26%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Obras con recorrido
Cómo se sigue una obra →- Las tres gracias 1967
- 1969 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1969 Fondo Nacional de las Artes (Premio Unico de Pintura) LVII Salón Nacional de Artes Plásticas — Donación Fondo Nacional de las Artes (Premio Unico de Pintura) LVII Salón Nacional de Artes Plásticas, 1969
- 1969 Premio Unico de Pintura) LVII Salón Nacional de Artes Plásticas — vía de ingreso al patrimonio: Donación Fondo Nacional de las Artes (Premio Unico de Pintura) LVII Salón Nacional de Artes Plásticas, 1969
- Les moutons aux yeux bleus 1965
- 1967 1967 — Paris, Galerie Iris Clerc, 1967
- 1968 galería Galerie Iris Clerc — Galerie Iris Clerc, 1968
- 2002 Christie's — Latin American Sale
- Lote 25
- s/f galería Galería Rubbers en el bastidor — Con fragmentos de etiqueta de la Galería Rubbers en el bastidor
- s/f John McKaughan — Ex Colección John McKaughan.
- 2018 Roldán & Cía — Remate Ago 2018
- Lote 14
- s/f John Mc Kaughan — Con etiqueta al dorso de la Colección John Mc Kaughan
- s/f galería Galería Rubbers — Con fragmentos al dorso de etiqueta de la Galería Rubbers, en la que realizó una muestra en dicho año.
- 2019 Roldán & Cía — Remate Jul 2019
- Lote 41
- 1965 galería Galería Bonino — Expuesta en la muestra individual del artista en la Galería Bonino en el año 1965
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f galería Galería Bonino de Buenos Aires — Con etiqueta al dorso de la Galería Bonino de Buenos Aires.
- Lote 41
- 1959 museo Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires — Batlle Planas
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f María de los Ángeles Planas de Batlle — Ex Colección María de los Ángeles Planas de Batlle, madre del artista.
- Utopía del Sur 1993
- 1996 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1996 al autor — Adquisición al autor, 1996
- Coloración en Venecia 1968
- 1974 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1974 Nicolás García Uriburu — Donación Nicolás García Uriburu, 1974
Expuso en
- Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Naturaleza arquitecta — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Programa Anual 70 Aniversario: Habitando el futuro — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Colección permanente. Arte argentino — Colección Fortabat · 2025
- Explorando la Colección #6. ONLINE. Nicolás García Uriburu / Valentín Demarco — Colección Fortabat · 2020
Historial de subastas(106)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 31 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2025-12-02 | Ombú | otro · 50×60 cm | Sarachaga Casa de Subastas | — |
| 2025-12-02 | Vctima y victimario 17 | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 9,500 base |
| 2025-10-15 | 27 NICOLÁS GARCÍA URIBURU | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2025-08-26 | Sin titulo | otro · 86×86 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,500 base |
| 2025-08-15 | 40 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2025-05-13 | Taureau et pampa" | otro · 65×48 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 500 base |
| 2025-05-13 | Isla Gorriti | otro · 78×158 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 13,000 base |
| 2025-05-13 | Gatos | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 6,000 base |
| 2025-05-13 | Sin titulo | otro · 86×86 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 8,000 base |
| 2024-12-15 | 26 NICOLÁS GARCÍA URIBURU | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2024-11-26 | Ombú | otro · 114×94 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 18,000 base |
| 2024-08-27 | Víctima y victimario 17 | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 9,500 base |
| 2024-05-14 | Ombú | otro · 114×94 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 18,000 base |
| 2024-03-15 | Zapallar y Punta Ballena · 1960 ✗ no se vendió | pintura · 80×100 cm | Christie's | US$ 25,000 – US$ 35,000 |
| 2024-03-15 | Ombú Doble ✓ vendida en US$ 21,420 | pintura · 80×80 cm | Christie's | US$ 18,000 – US$ 22,000 |
| 2024-03-15 | Ombú Solitario ✓ vendida en US$ 20,160 | pintura · 80×80 cm | Christie's | US$ 18,000 – US$ 22,000 |
| 2023-12-05 | Cabras | otro · 49×64 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 400 base |
| 2023-11-06 | Ombú | otro · 114×94 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 23,000 base |
| 2023-09-05 | Ombú | otro · 114×94 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 18,000 base |
| 2023-05-16 | Ombu | otro · 114×94 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 22,000 base |
| 2023-05-16 | Víctima y victimario 17 | otro | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 9,500 base |
| 2022-10-04 | Otoño · 1990 ✗ no se vendió | pintura · 100×100 cm | Christie's | US$ 15,000 – US$ 20,000 |
| 2022-09-30 | Untitled ✓ vendida en US$ 69,300 La tuvo: Private collection, Montevideo (acquired directly from the artist).
Private collection, Los Angeles (gift from the above). | pintura · 180×201 cm | Christie's | US$ 60,000 – US$ 80,000 |
| 2022-06-07 | Ombú | otro · 114×94 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 26,000 base |
| 2022-06-07 | Víctima y victimario 17 | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 9,500 base |
| 2022-02-18 | Ombu ✗ no se vendió | pintura · 50.2×59.7 cm | Christie's | US$ 20,000 – US$ 25,000 |
| 2021-04-15 | Lote 40 Expuesta: Expuesta en la muestra “Video Arte internacional” realizada en el año 1990 en el Museo Nacional de Bellas Artes
Expuesta en la muestra Retrospectiva “Nicolás García Uriburu” realizada en julio del año 1998 el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires | otro | Roldán & Cía | — |
| 2020-09-15 | Lote 35 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-11-21 | Untitled ✓ vendida en US$ 52,500 La tuvo: Acquired direclty from the artist. | pintura · 151.1×149.9 cm | Christie's | US$ 40,000 – US$ 60,000 |
| 2019-07-15 | Lote 66 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 65 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Hoy en el Arte con el nº 123 de inventario. | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 49 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 14 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Colección John Mc Kaughan
Con fragmentos al dorso de etiqueta de la Galería Rubbers, en la que realizó una muestra en dicho año. | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-05-23 | Tres ombúes ✓ vendida en US$ 32,500 La tuvo: Private collection, Buenos Aires. | pintura · 60×89.5 cm | Christie's | US$ 25,000 – US$ 30,000 |
| 2019-05-15 | Lote 70 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-05-15 | Lote 21 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-11-15 | Lote 43 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 35 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 25 La tuvo: Con fragmentos de etiqueta de la Galería Rubbers en el bastidor
Ex Colección John McKaughan. | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 01 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 55 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-04-15 | Lote 35 La tuvo: Ex Colección Jorge Glusberg. | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-11-15 | Lote 61 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-11-15 | Lote 48 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-09-15 | Lote 27 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-09-15 | Lote 20 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-09-15 | Lote 02 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-05-25 | Untitled (Guggenheim Museum from the Green Series ) · 1975 ✓ vendida en US$ 131,250 La tuvo: Private collection, London (acquired directly from the artist, circa 1975). | pintura · 190.2×180.3 cm | Christie's | US$ 70,000 – US$ 90,000 |
| 2016-11-23 | Ombú ✓ vendida en US$ 27,500 La tuvo: Private collection, Lima.
Galerie D’Arte, Lima.
Acquired from the above by the present owner. | pintura · 69.4×98.1 cm | Christie's | US$ 15,000 – US$ 20,000 |
| 2016-05-26 | Untitled · 1990 ✓ vendida en US$ 37,500 La tuvo: Private collection, Switzerland. | pintura · 181×139 cm | Christie's | US$ 20,000 – US$ 25,000 |
| 2015-11-21 | Untitled (Cats) · 1967 ✓ vendida en US$ 106,250 La tuvo: Iris Clert Gallery, Paris (acquired directly from the artist).
Private collection, Arizona (acquired from the above). | pintura · 130.2×161.3 cm | Christie's | US$ 40,000 – US$ 70,000 |
| 2015-11-21 | Untitled (Marie Antoinette and Cats) · 1967 ✓ vendida en US$ 125,000 La tuvo: Iris Clert Gallery, Paris (acquired directly from the artist).
Private collection, Arizona (acquired from the above). | pintura · 195×129.5 cm | Christie's | US$ 40,000 – US$ 70,000 |
| 2014-11-25 | La pantera roja · 1969 ✓ vendida en US$ 40,000 La tuvo: Acquired directly from the artist. | pintura · 100×129 cm | Christie's | US$ 35,000 – US$ 45,000 |
| 2014-11-25 | Dancing Cat · 1970 ✓ vendida en US$ 25,000 La tuvo: Acquired directly from the artist. | pintura · 76×60 cm | Christie's | US$ 20,000 – US$ 25,000 |
| 2014-05-28 | Corteza de palo borracho · 1988 ✓ vendida en US$ 25,000 La tuvo: Private collection, Switzerland. | pintura · 181.6×139.7 cm | Christie's | US$ 25,000 – US$ 30,000 |
| 2013-11-20 | Zapallar, frutos de América ✓ vendida en US$ 35,000 La tuvo: Private collection, New York (acquired directly from the artist). | pintura · 88.9×115.3 cm | Christie's | US$ 10,000 – US$ 15,000 |
| 2012-11-21 | Untitled (Ombú) ✓ vendida en US$ 7,500 La tuvo: Acquired in Buenos Aires (circa 1980s). | pintura · 29.8×23.8 cm | Christie's | US$ 8,000 – US$ 12,000 |
| 2011-11-16 | Untitled (Carneros) · 1966 ✓ vendida en US$ 50,000 La tuvo: Acquired directly from the artist.
Private collection, Sardinia.
Private collection, Florence (gift from the above).
By descent to the present owner. | pintura · 180×199 cm | Christie's | US$ 10,000 – US$ 15,000 |
| 2011-05-27 | Ombu · 1964 ✓ vendida en US$ 74,500 La tuvo: Mr. NC. collection, London (acquired directly from the artist). | pintura · 99.7×70 cm | Christie's | US$ 10,000 – US$ 15,000 |
| 2002-05-28 | Les moutons aux yeux bleus · 1965 ✓ vendida en US$ 14,340 La tuvo: Private collection, Paris
Galerie Iris Clerc, 1968 Expuesta: Paris, Galerie Iris Clerc, 1967 | pintura · 194.8×113.5 cm | Christie's | US$ 15,000 – US$ 20,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 65×57 cm | Naón & Cía | US$ 300 – US$ 400 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 90×117 cm | Naón & Cía | US$ 35,000 – US$ 40,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 45×55 cm | Naón & Cía | US$ 4,000 – US$ 6,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 45×59 cm | Naón & Cía | US$ 150 – US$ 200 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 90×120 cm | Naón & Cía | US$ 20,000 – US$ 30,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 63×74 cm | Naón & Cía | US$ 12,000 – US$ 15,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 100×130 cm | Naón & Cía | US$ 35,000 – US$ 50,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 60×45 cm | Naón & Cía | US$ 10,000 – US$ 12,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 60×50 cm | Naón & Cía | US$ 12,000 – US$ 15,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 81×60 cm | Naón & Cía | US$ 8,000 – US$ 12,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 60×70 cm | Naón & Cía | US$ 3,000 – US$ 5,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 150×150 cm | Naón & Cía | US$ 50,000 – US$ 70,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 60×50 cm | Naón & Cía | US$ 8,500 – US$ 12,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 81×60 cm | Naón & Cía | US$ 5,000 – US$ 7,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 31×51 cm | Naón & Cía | US$ 4,000 – US$ 6,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 27×34 cm | Naón & Cía | US$ 3,000 – US$ 4,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 48×63 cm | Naón & Cía | US$ 150 – US$ 250 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 60×50 cm | Naón & Cía | US$ 10,000 – US$ 13,000 |
| — | Lote 41 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 41 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 08 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 70 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 08 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 41 Expuesta: Ref.: Obra expuesta en la muestra “Real/Virtual | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 21 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 08 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 41 Expuesta: Ref.: Obra expuesta en la muestra “Sebastián Gordín: Un extraño efecto en el cielo” realizada entre el 5 de febrero y el 24 de mayo del año 2014 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, (MAMBA) | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 08 Expuesta: Expuesta en la muestra “Autoamerican” realizada entre el 14 de noviembre del año 2015 y el 3 de febrero del 2016 en la Galería Barro Arte Contemporáneo | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 08 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 41 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 08 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 41 Expuesta: Ref.: Obra expuesta en la muestra “Antonio Segui
Expuesta en la muestra itinerante “Recent Latin American Drawings (1969 – 1976) International Exhibitions Foundation” realizada en USA entre 1977 y 1978 | papel | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 08 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 41 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 08 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 41 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 08 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 41 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Bonino de Buenos Aires. Expuesta: Expuesta en la muestra individual del artista en la Galería Bonino en el año 1965 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 08 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 08 | escultura | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 41 La tuvo: Ex Colección María de los Ángeles Planas de Batlle, madre del artista. Expuesta: Expuesta en la muestra “Batlle Planas” realizada en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires entre octubre y noviembre de 1959, correspondiente etiqueta al dorso | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 08 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 41 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 08 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 35 | otro | Roldán & Cía | — |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos










