Miguel Ocampo
1922–2015 · AR
Obra
US$ 5,000
Mediana (vendidos)
US$ 5,000
Récord
-50%
Gap estimado→resultado
mediana sobre punto medio del estimado
40%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Obras con recorrido
Cómo se sigue una obra →- Lote 47
- 2008 galería Galería Ruth Benzacar — Aizenberg
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f galería Galería Ruth Benzacar con el nº 9652 de sus registros — Con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar con el nº 9652 de sus registros
- Untitled 1969
- 1993 Butterfield & Butterfield — Butterfield & Butterfield, San Francisco (possibly 1993).
- 2011 Christie's — Latin American Sale
- Gran sur 1966
- 1969 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1969 Fondo Nacional de las Artes — Donación Fondo Nacional de las Artes, 1969
- Pintura 144 1955
- s/f museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- s/f Tempel de Bennewitz, Margarita Paulina Anna Minna — Tempel de Bennewitz, Margarita Paulina Anna Minna
- Lote 65
- s/f galería Galería del Socorro bajo el nº 081211 de inventario — Con etiqueta al dorso de la Galería del Socorro bajo el nº 081211 de inventario.
- 2019 Roldán & Cía — Remate May 2019
- Lote 47
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f galería Galería Ruth Benzacar con el Nº 5935 de sus registros — Ref.: Obra con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar con el Nº 5935 de sus registros
- Lote 47
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f Gui Bonsiepe — Colección Gui Bonsiepe.
Representado por
Galerista
- Alejandro Faggioni · da nombre a la galería · Alejandro Faggioni Estudio De ArteBoletín Oficial
Expuso en
- XVII Remate anual de obras — Museo Sívori · 2016
Historial de subastas(49)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Sin titulo ✓ vendida en US$ 100 · comprador: Ignacio Maino | otro · 32×30 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 100 base |
| 2026-05-12 | Sin título | otro · 130×130 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 5,000 base |
| 2026-05-12 | Sin título | otro · 127×102 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,800 base |
| 2025-08-26 | Sin título | otro · 127×102 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 6,000 base |
| 2025-08-26 | Brumas y Precisiones | otro · 130×130 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,500 base |
| 2025-08-26 | Flores | otro · 60×120 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,750 base |
| 2025-05-13 | Brumas y Precisiones | otro · 130×130 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 3,500 base |
| 2025-05-13 | Sin título | otro · 127×102 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 6,000 base |
| 2025-05-13 | Flores | otro · 60×120 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,200 base |
| 2024-11-26 | Brumas y Precisiones | otro · 130×130 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,000 base |
| 2024-11-26 | Tenues fulgores | otro · 97×127 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,000 base |
| 2024-08-27 | Tenues fulgores | otro · 97×127 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,000 base |
| 2024-05-14 | Tenues fulgores | otro · 97×127 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 5,000 base |
| 2024-05-14 | Sin título | otro · 127×102 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 7,000 base |
| 2023-12-05 | Tenues fulgores | otro · 97×127 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 5,000 base |
| 2023-09-05 | Tenues fulgores | otro · 97×127 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 5,000 base |
| 2023-09-05 | Sin título | otro · 65×130 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 3,800 base |
| 2023-05-16 | Sin titulo | otro · 65×130 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 3,800 base |
| 2023-05-16 | Abstraccion" | otro · 105×75 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,000 base |
| 2022-10-18 | Sin título | otro · 65×130 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 3,800 base |
| 2022-06-07 | Sin título | otro · 127×102 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 8,000 base |
| 2021-11-30 | Sin título | otro · 29×40 cm | Sarachaga Casa de Subastas | — |
| 2021-08-31 | Sin título | otro · 65×130 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 5,500 base |
| 2019-09-15 | Lote 09 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 39 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-05-15 | Lote 65 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería del Socorro bajo el nº 081211 de inventario. | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 28 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-04-15 | Lote 06 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-09-15 | Lote 37 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2011-05-27 | Untitled · 1969 ✓ vendida en US$ 5,000 La tuvo: Butterfield & Butterfield, San Francisco (possibly 1993).
Acquired from the above by the present owner. | pintura · 130.2×96.8 cm | Christie's | US$ 8,000 – US$ 12,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 60×73 cm | Naón & Cía | US$ 2,000 – US$ 2,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 40×50 cm | Naón & Cía | US$ 1,500 – US$ 2,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | grabado · 26×27 cm | Naón & Cía | US$ 50 – US$ 100 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 40×50 cm | Naón & Cía | US$ 1,000 – US$ 1,300 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 100×130 cm | Naón & Cía | US$ 6,000 – US$ 8,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 60×80 cm | Naón & Cía | US$ 2,500 – US$ 3,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 60×80 cm | Naón & Cía | US$ 1,500 – US$ 2,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 75×94 cm | Naón & Cía | US$ 1,500 – US$ 2,000 |
| — | Lote 47 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 47 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar con el nº 9652 de sus registros Expuesta: Expuesta en la muestra “Aizenberg” realizada entre el 22 de octubre y el 22 de noviembre del año 2008 en la Galería Ruth Benzacar | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 47 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 47 Expuesta: Expuesta en la muestra “Playroom” realizada entre el 6 de septiembre y el 26 de octubre del año 2012 en Abate Galería | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 47 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 47 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 47 La tuvo: Ref.: Obra con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar con el Nº 5935 de sus registros | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 47 La tuvo: Colección Gui Bonsiepe. | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 47 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 47 Expuesta: Expuesta en la muestra “Antonio Seguí | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 47 | otro | Roldán & Cía | — |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos










