Miguel Ángel Vidal
1928–2009 · AR
Obra
US$ 16,250
Mediana (vendidos)
US$ 23,750
Récord
+8%
Gap estimado→resultado
mediana sobre punto medio del estimado
30%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Obras con recorrido
Cómo se sigue una obra →- Lote 22
- 1997 museo Centro Cultural Recoleta — Marcia Schvartz
- 2008 museo Museo de la Universidad de Tres de Febrero (MUNTREF) — El ánima
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- Pintura generativa, Mandala I 1971
- 1975 Clara Diament Sujo — Clara Diament Sujo, Caracas (circa 1975).
- 2011 Christie's — Latin American Paintings
- Pintura generativa 1964
- s/f Mr. NC. collection — Mr. NC. collection, London.
- 2010 Christie's — Latin American Sale
- Desplazamiento luminoso 1961galería → museo
- 1967 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1967 galería con subsidio del Fondo Nacional de las Artes (a Galería Bonino) — Adquisición con subsidio del Fondo Nacional de las Artes (a Galería Bonino), 1967
- Lote 22
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f galería Galería Bonino — Ref.: Obra con etiqueta al dorso de la Galería Bonino
- Lote 22
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f galería Galería Ruth Benzacar con el nº 7464 de inventario — Con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar con el nº 7464 de inventario.
- Caja generativa en violeta
- 1970 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1970 Miguel Ángel Vidal — Donación Miguel Ángel Vidal, 1970
Expuso en
- Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Programa Anual 70 Aniversario: Habitando el futuro — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Mente y sentidos. Expresiones geométricas en el arte argentino. Obras de la colección — Museo Sívori · 2016
Historial de subastas(59)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Torre topologica | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 600 base |
| 2025-12-02 | Torre topologica | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 600 base |
| 2025-05-13 | Torre topológica" | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 500 base |
| 2024-08-27 | Secuencia topológica II | otro · 68×47 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 500 base |
| 2024-05-14 | Secuencia topologica de la luz | otro · 33×33 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 300 base |
| 2024-05-14 | Secuencia topológica II | otro · 68×47 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 500 base |
| 2023-12-05 | Secuencia topologica de la luz | otro · 33×33 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 300 base |
| 2023-11-06 | Secuencia topológica II | otro · 68×47 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 500 base |
| 2023-05-16 | Secuencia topológica II | otro · 68×47 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 500 base |
| 2022-10-18 | Latido blando - pintura generativa | otro · 100×100 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,800 base |
| 2022-10-18 | Ciudad sin tiempo | otro · 50×70 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,000 base |
| 2022-06-07 | Latido blando - pintura generativa | otro · 100×100 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 6,900 base |
| 2022-06-07 | Generativo | otro · 130×130 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 12,000 base |
| 2022-06-07 | Secuencia topológica II | otro · 68×47 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,000 base |
| 2022-06-07 | Ciudad sin tiempo | otro · 50×70 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,000 base |
| 2021-11-30 | Caja topologica reversible | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,700 base |
| 2021-11-30 | Torre topológica | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 800 base |
| 2021-11-30 | Ciudad sin tiempo | otro · 50×70 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| 2021-08-31 | Pintura generativa | otro · 60×60 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 3,500 base |
| 2021-08-31 | Torre topológica | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 750 base |
| 2021-08-31 | Ciudad sin tiempo | otro · 50×70 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| 2021-05-18 | Torre topológica | escultura | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 950 base |
| 2021-05-18 | Ciudad sin tiempo | otro · 50×70 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| 2021-04-15 | Lote 03 | pintura | Roldán & Cía | — |
| 2020-10-15 | Lote 15 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-09-15 | Lote 17 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 01 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-05-15 | Lote 41 Expuesta: Ref.: Obra expuesta en la muestra “Real/Virtual | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-05-15 | Lote 06 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-11-15 | Lote 20 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-11-15 | Lote 02 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 44 | otro · 242×100 cm | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 06 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 01 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-04-15 | Lote 44 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-09-15 | Lote 21 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2011-11-16 | Pintura generativa, Mandala I · 1971 ✓ vendida en US$ 7,500 La tuvo: Clara Diament Sujo, Caracas (circa 1975).
Private collection, Philadelphia. | pintura · 130.2×130.2 cm | Christie's | US$ 8,000 – US$ 12,000 |
| 2010-11-18 | Pintura generativa · 1964 ✓ vendida en US$ 10,625 La tuvo: Mr. NC. collection, London. | pintura · 80.3×80.3 cm | Christie's | US$ 8,000 – US$ 12,000 |
| 2009-11-18 | Pintura concreta · 1959 ✓ vendida en US$ 23,750 La tuvo: Acquired from the artist by the present owner. | pintura · 50×50 cm | Christie's | US$ 10,000 – US$ 15,000 |
| 2009-05-29 | Untitled · 1959 ✓ vendida en US$ 16,250 La tuvo: Acquired from the artist by the present owner. | pintura · 200×30.1 cm | Christie's | US$ 12,000 – US$ 18,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 50×36 cm | Naón & Cía | US$ 400 – US$ 600 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 50×50 cm | Naón & Cía | US$ 2,000 – US$ 2,500 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 76×57 cm | Naón & Cía | US$ 1,000 – US$ 1,500 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 76×56 cm | Naón & Cía | US$ 1,000 – US$ 1,500 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 56×56 cm | Naón & Cía | US$ 150 – US$ 200 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | grabado · 44×71 cm | Naón & Cía | US$ 150 – US$ 250 |
| — | Lote 22 Expuesta: Expuesta en la muestra “Marcia Schvartz”, realizada entre el 18 de diciembre de 1997 y el 18 de enero de 1998 en el Centro Cultural Recoleta
Expuesta en la muestra “Imágenes de Argentina
Expuesta en la muestra antológica “El ánima”, realizada entre el 7 de mayo y el 30 de julio del año 2008 en el Museo de la Universidad de Tres de Febrero (MUNTREF), correspondiente etiqueta al dorso con el nº 28 de inventario
Expuesta en la muestra “Marcia Schvartz | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 22 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 22 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 22 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 22 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 22 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 22 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 22 La tuvo: Ref.: Obra con etiqueta al dorso de la Galería Bonino | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 22 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 22 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 22 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar con el nº 7464 de inventario. | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 22 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 22 | otro | Roldán & Cía | — |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos










