Lino Enea Spilimbergo
1896–1964 · AR
Obra
58%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Obras con recorrido
Cómo se sigue una obra →- Lote 29
- s/f Julio Kleiman — Ex Colección Julio Kleiman.
- 2019 Roldán & Cía — Remate Jul 2019
- 33
- s/f Antonio Enea Spilimbergo — Ex Colección Antonio Enea Spilimbergo
- 2025 Roldán & Cía — Remate Nov 2025
- 47
- 1999 museo Centro Cultural Recoleta — Spilimbergo
- s/f Roldán & Cía — Remate Subasta exposición
- 47
- 1999 museo Centro Cultural Recoleta — Spilimbergo
- 2026 Roldán & Cía — Remate Ago 2026
Expuso en
- Creencias y supersticiones de siempre — Colección Fortabat · 2026
- Espíritu Bonino — Colección Fortabat · 2026
- Carlos Gorriarena. 100 años — Colección Fortabat · 2025
- Germaine Derbecq. Éxtasis, 1899-1973 — Colección Fortabat · 2025
- Colección permanente. Arte argentino — Colección Fortabat · 2025
Historial de subastas(39)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 47 Expuesta: Expuesta en la muestra “Spilimbergo” realizada entre el 29 de junio y el 1º de agosto del año 1999 en el Centro Cultural Recoleta
Expuesta en la muestra “Lino Enea Spilimbergo
Expuesta en la muestra “Acople” realizada entre el 14 de septiembre y el 25 de octubre del año 2019 en la galería Roldan Moderno | otro | Roldán & Cía | — |
| 2026-08-15 | 71 LINO ENEA SPILIMBERGO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2026-08-15 | 19 LINO ENEA SPILIMBERGO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2026-06-15 | 35 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2025-12-02 | Paisaje de San Juan | otro · 88×118 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 46,000 base |
| 2025-11-15 | 33 La tuvo: Ex Colección Antonio Enea Spilimbergo Expuesta: Expuesta en la muestra “90 años
Expuesta en la muestra “Spilimbergo | otro | Roldán & Cía | — |
| 2025-10-15 | 9 LINO ENEA SPILIMBERGO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2023-12-05 | “Cara” | otro · 64×46 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,200 base |
| 2023-09-05 | Cabeza | otro · 40×48 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,120 base |
| 2023-05-16 | Cabeza | otro · 40×48 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,600 base |
| 2022-10-18 | Mano | otro · 53×33 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 300 base |
| 2022-10-18 | Figura femenina | otro · 50×37 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 300 base |
| 2021-08-31 | Paisaje de Bolivia" | otro · 65×109 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 65,000 base |
| 2021-05-18 | Autorretrato. | otro · 49×60 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 15,000 base |
| 2019-07-15 | Lote 29 La tuvo: Ex Colección Julio Kleiman. Expuesta: Expuesta en la muestra “Spilimbergo | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-05-15 | Lote 13 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-04-15 | Lote 51 | pintura | Roldán & Cía | — |
| 2017-09-15 | Lote 61 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 66×49 cm | Naón & Cía | US$ 3,000 – US$ 4,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 34.5×50 cm | Naón & Cía | US$ 1,500 – US$ 2,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 53×45 cm | Naón & Cía | US$ 1,500 – US$ 2,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 77×59 cm | Naón & Cía | US$ 1,000 – US$ 1,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 53×45 cm | Naón & Cía | US$ 800 – US$ 1,200 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 78×43 cm | Naón & Cía | US$ 80 – US$ 120 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 68×49 cm | Naón & Cía | US$ 1,200 – US$ 1,500 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 53×45 cm | Naón & Cía | US$ 600 – US$ 800 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 25×20.5 cm | Naón & Cía | US$ 400 – US$ 600 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 68×49 cm | Naón & Cía | US$ 800 – US$ 1,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 28.5×37.5 cm | Naón & Cía | US$ 800 – US$ 1,200 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 69×49 cm | Naón & Cía | US$ 300 – US$ 400 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 60×43 cm | Naón & Cía | US$ 800 – US$ 1,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 63×50 cm | Naón & Cía | US$ 300 – US$ 500 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 67×51 cm | Naón & Cía | US$ 300 – US$ 400 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 60×43 cm | Naón & Cía | US$ 600 – US$ 800 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 40×100 cm | Naón & Cía | US$ 500 – US$ 800 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 36×51 cm | Naón & Cía | US$ 1,200 – US$ 1,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 60×43 cm | Naón & Cía | US$ 400 – US$ 600 |
| — | 35 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | 47 Expuesta: Expuesta en la muestra “Spilimbergo” realizada entre el 29 de junio y el 1º de agosto del año 1999 en el Centro Cultural Recoleta
Expuesta en la muestra “Lino Enea Spilimbergo
Expuesta en la muestra “Acople” realizada entre el 14 de septiembre y el 25 de octubre del año 2019 en la galería Roldan Moderno | otro | Roldán & Cía | — |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos




