Juan Carlos Castagnino
1908–1972 · AR
Obra
US$ 22,500
Mediana (vendidos)
US$ 22,500
Récord
+0%
Gap estimado→resultado
mediana sobre punto medio del estimado
61%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Obras con recorrido
Cómo se sigue una obra →- Quemazón 1961
- 1962 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1962 L Salón Nacional de Artes Plásticas — Adquisición L Salón Nacional de Artes Plásticas, 1962
- 1962 L Salón Nacional de Artes Plásticas — vía de ingreso al patrimonio: Adquisición L Salón Nacional de Artes Plásticas, 1962
- Amanecer 1941
- 1941 no. 78. — Buenos Aires, XXXI Salón Nacional de Bellas Artes, September- October, 1941, no. 78.
- s/f museo Tel Aviv Museum of Art — Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv.
- 2007 Christie's — Latin American Sale Day Session
- Hombre crucificado 1960
- 1975 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1975 Castagnino, Alvaro — Donación, Castagnino, Alvaro. 1975
- La mujer del páramo 1944
- 1988 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1988 Castagnino, Alvaro — Donación, Castagnino, Alvaro. 1988
- Lote 45
- 1963 galería Galería Rubbers — Castagnino 1963-1968
- 2019 Roldán & Cía — Remate Sep 2019
- 22
- 1984 museo Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori — El espejo del arte
- 2024 Roldán & Cía — Remate Dec 2024
- La María
- 1974 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en exhibición: MNBA Neuquén
- 1974 Simón Scheimberg y Aida Baidenbaum de Scheimberg; Augusto Leonardo Scheimberg y María Olga (Olica) — Donación Simón Scheimberg y Aida Baidenbaum de Scheimberg; Augusto Leonardo Scheimberg y María Olga (Olica), 1974
Expuso en
- La memoria de la colección: El Moderno en el Parque — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Creencias y supersticiones de siempre — Colección Fortabat · 2026
- Espíritu Bonino — Colección Fortabat · 2026
- Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Programa Anual 70 Aniversario: Habitando el futuro — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
Historial de subastas(80)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 84 JUAN CARLOS CASTAGNINO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2026-07-15 | 54 JUAN CARLOS CASTAGNINO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2026-03-15 | 69 JUAN CARLOS CASTAGNINO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2025-07-15 | 2 JUAN CARLOS CASTAGNINO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2025-03-15 | 72 JUAN CARLOS CASTAGNINO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2024-12-15 | 22 Expuesta: Expuesta en la muestra “El espejo del arte” realizada en octubre del año 1984 en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, correspondiente etiqueta al dorso con el n° 7 de inventario | otro | Roldán & Cía | — |
| 2024-11-26 | Trilla | otro · 73×92 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,500 base |
| 2024-08-27 | Pescadores en la orilla | otro · 43×60 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 600 base |
| 2024-06-15 | 30 JUAN CARLOS CASTAGNINO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2024-06-15 | 18 JUAN CARLOS CASTAGNINO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2024-06-15 | 14 JUAN CARLOS CASTAGNINO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2024-05-14 | Pescadores en la orilla | otro · 43×60 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 800 base |
| 2023-12-05 | “Abrevando en el arroyo” | otro · 34×60 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 840 base |
| 2023-09-05 | Trilla | otro · 73×92 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,800 base |
| 2023-09-05 | "Maternidad | otro · 70×50 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,000 base |
| 2023-09-05 | Abrevando en el arroyo | otro · 34×60 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 840 base |
| 2023-05-16 | Trilla | otro · 73×92 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,800 base |
| 2023-05-16 | Abrevando en el arroyo" | otro · 34×60 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,200 base |
| 2022-08-15 | 20 JUAN CARLOS CASTAGNINO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2022-07-15 | 64 JUAN CARLOS CASTAGNINO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2022-06-15 | 1 JUAN CARLOS CASTAGNINO | otro | Witcomb Subastas | — |
| 2021-08-31 | Doña Pascuala - Madre | otro · 72×45 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,500 base |
| 2021-08-31 | En la ventana | otro · 80×90 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,000 base |
| 2021-08-31 | Patio de tango | otro · 100×78 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 8,000 base |
| 2021-08-31 | Moza con flor | otro · 80×60 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 7,000 base |
| 2021-05-18 | Moza con flor | otro · 80×60 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 7,000 base |
| 2021-05-18 | Patio de tango | otro · 100×78 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 8,000 base |
| 2021-05-18 | En la chacra | otro · 50×80 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,000 base |
| 2021-05-18 | Caballos en la costa | otro · 50×73 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,700 base |
| 2021-05-15 | Lote 08 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-09-15 | Lote 45 Expuesta: Expuesta en la muestra “Castagnino 1963-1968” realizada en octubre del año 1968 en la Galería Rubbers | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-09-15 | Lote 15 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 45 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-07-15 | Lote 24 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-11-15 | Lote 63 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 83 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-04-15 | Lote 68 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-04-15 | Lote 58 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-04-15 | Lote 13 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-11-15 | Lote 23 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-09-15 | Lote 47 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2007-11-20 | Amanecer · 1941 ✓ vendida en US$ 22,500 La tuvo: Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv.
Anon. sale, Sotheby's, New York, 17 May 1995, lot 21 (illustrated in color).
Private collection, New York. Expuesta: Buenos Aires, XXXI Salón Nacional de Bellas Artes, September- October, 1941, no. 78. | pintura · 148.6×104.1 cm | Christie's | US$ 20,000 – US$ 25,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 70×45 cm | Naón & Cía | US$ 2,000 – US$ 3,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 45×60 cm | Naón & Cía | US$ 2,500 – US$ 3,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 45×60.5 cm | Naón & Cía | US$ 4,000 – US$ 5,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 100×80 cm | Naón & Cía | US$ 6,500 – US$ 7,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 100×80 cm | Naón & Cía | US$ 7,000 – US$ 9,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 100×80 cm | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 31×48 cm | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 40×55 cm | Naón & Cía | US$ 400 – US$ 500 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 52×64 cm | Naón & Cía | US$ 400 – US$ 500 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 64×48 cm | Naón & Cía | US$ 200 – US$ 300 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 38×55 cm | Naón & Cía | US$ 200 – US$ 300 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 75×42 cm | Naón & Cía | US$ 60 – US$ 80 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 100×80 cm | Naón & Cía | US$ 5,000 – US$ 7,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 90×55 cm | Naón & Cía | US$ 350 – US$ 500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 68×44 cm | Naón & Cía | US$ 700 – US$ 1,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 49×67 cm | Naón & Cía | US$ 2,000 – US$ 2,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 100×80 cm | Naón & Cía | US$ 3,000 – US$ 4,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 45×61 cm | Naón & Cía | US$ 2,000 – US$ 2,500 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 46×62 cm | Naón & Cía | US$ 600 – US$ 800 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 60×80 cm | Naón & Cía | US$ 1,000 – US$ 1,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 72×54 cm | Naón & Cía | US$ 500 – US$ 800 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 65×66 cm | Naón & Cía | US$ 400 – US$ 600 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 85×50 cm | Naón & Cía | US$ 300 – US$ 400 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 60×45 cm | Naón & Cía | US$ 1,500 – US$ 2,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 60×80 cm | Naón & Cía | US$ 600 – US$ 800 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 68×48 cm | Naón & Cía | US$ 600 – US$ 800 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 44×65 cm | Naón & Cía | US$ 300 – US$ 400 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 66×98 cm | Naón & Cía | US$ 200 – US$ 300 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 100×81 cm | Naón & Cía | US$ 3,000 – US$ 4,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 68×44 cm | Naón & Cía | US$ 350 – US$ 450 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 100×81 cm | Naón & Cía | US$ 2,000 – US$ 2,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 45×60 cm | Naón & Cía | US$ 1,500 – US$ 2,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 60×60 cm | Naón & Cía | US$ 1,200 – US$ 1,600 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 60×80 cm | Naón & Cía | US$ 800 – US$ 1,200 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 63×46 cm | Naón & Cía | US$ 400 – US$ 600 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 100×70 cm | Naón & Cía | US$ 800 – US$ 1,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 45×60 cm | Naón & Cía | US$ 700 – US$ 1,000 |
| — | Lote 83 | otro | Roldán & Cía | — |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos









