Jacques Witjens Stephan
Obra
61%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Expuso en
- Creencias y supersticiones de siempre — Colección Fortabat · 2026
- Espíritu Bonino — Colección Fortabat · 2026
- Carlos Gorriarena. 100 años — Colección Fortabat · 2025
- Germaine Derbecq. Éxtasis, 1899-1973 — Colección Fortabat · 2025
- Colección permanente. Arte argentino — Colección Fortabat · 2025
Historial de subastas(36)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Canal holandes | otro · 32×40 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 400 base |
| 2026-05-12 | Canal holandes | otro · 32×40 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 400 base |
| 2026-05-12 | Paisaje con canal y molino | otro · 36×55 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 150 base |
| 2026-05-12 | Paisaje con iglesia | otro · 17×25 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 100 base |
| 2025-12-02 | Paisaje con canal y molino | otro · 36×55 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 300 base |
| 2025-12-02 | Pescadores en la playa | otro · 40×50 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 400 base |
| 2025-12-02 | Paisaje con iglesia | otro · 17×25 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 200 base |
| 2025-08-26 | Feria de flores | otro · 47×56 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 600 base |
| 2025-05-13 | Feria de flores | otro · 47×56 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 600 base |
| 2024-11-26 | Paisaje costero con figura y casas | otro · 22×28 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 100 base |
| 2024-08-27 | Las lavanderas | otro · 30×42 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 520 base |
| 2024-08-27 | Paisaje costero con figura y casas | otro · 22×28 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 100 base |
| 2024-05-14 | “Las lavanderas” | otro · 30×42 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 520 base |
| 2023-12-05 | “Las lavanderas” | otro · 30×42 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 520 base |
| 2023-11-06 | Paisaje lacustre con árboles | otro · 27×37 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 200 base |
| 2023-09-05 | Las lavanderas | otro · 30×42 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 520 base |
| 2022-10-18 | Paisaje lacustre con árboles | otro · 27×37 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 300 base |
| 2021-05-18 | Paisaje con laguna | otro · 22×30 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 100 base |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro | Naón & Cía | — |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos









