Florencio Molina Campos
1891–1959 · AR
Obra
US$ 23,750
Mediana (vendidos)
US$ 55,200
Récord
+43%
Gap estimado→resultado
mediana sobre punto medio del estimado
30%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Obras con recorrido
Cómo se sigue una obra →- Untitled 1938
- 2005 Christie's — Latin American Sale
- 2010 Christie's — Latin American Sale
- s/f Marie Shockley collection — Marie Shockley collection, Lake County, Florida.
- s/f Gift from the above to the present owner — Gift from the above to the present owner, Louisville, Kentucky.
- 2012 Christie's — Latin American Sale
- Untitled 1940
- 2005 Christie's — Latin American Sale
- 2009 Christie's — Latin American Sale
- s/f Mrs. Florence Mc Burney LeFebvre — Mrs. Florence Mc Burney LeFebvre, Pinole, California.
- 2016 Christie's — Latin American Art
- Celeste...mi color prejerido! 1955
- 1999 Christie's — Important Latin American Paintings, Drawings & Sculptures
- 1999 Christie's — Christie's, New York, <em>The Latin American Sale</em>, June 2, 1999, lot 73
- 2016 Phillips — Latin America
- Balsiando 1950
- 1969 on permanent view since 1969 — Buenos Aires, Museo Florencio Molina Campos, on permanent view since 1969
- 1993 Centre Culturel de l'Arospatiale — Florencio Molina Campos
- 1999 Christie's — The Latin American Sale
- Untitled 1943
- s/f The Minneapolis Moline Company collection — The Minneapolis Moline Company collection, Minneapolis (acquired from the artist).
- s/f Williston Rich collection — Williston Rich collection, Minneapolis (gift from the above).
- 2014 Christie's — Latin American Art
- Lote 36
- 1991 Instituto de Cooperativa Iberoamericana (ICI) de abril a mayo — Harte-Pombo
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f galería Galería Ruth Benzacar con el número 4343 de su inventario — Con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar con el número 4343 de su inventario
- 24
- s/f galería Con etiqueta al dorso de la galería Witcomb — Con etiqueta al dorso de la galería Witcomb
- s/f María Elvira Ponce Aguirre de Molina Campos — Ex Colección María Elvira Ponce Aguirre de Molina Campos
- 2024 Roldán & Cía — Remate Dec 2024
- Cowboy en problemas 1950
- s/f galería Galería de Arte Marcos Bledel — Galería de Arte Marcos Bledel, Buenos Aires.
- 2011 Christie's — Latin American Sale
Expuso en
- Creencias y supersticiones de siempre — Colección Fortabat · 2026
- Espíritu Bonino — Colección Fortabat · 2026
- Carlos Gorriarena. 100 años — Colección Fortabat · 2025
- Germaine Derbecq. Éxtasis, 1899-1973 — Colección Fortabat · 2025
- Colección permanente. Arte argentino — Colección Fortabat · 2025
Historial de subastas(75)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 50 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2026-08-15 | 69 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2026-04-15 | 14 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2025-12-02 | Calle Cangallo | otro · 20×25 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,800 base |
| 2025-11-15 | 63 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2024-12-15 | 24 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la galería Witcomb
Ex Colección María Elvira Ponce Aguirre de Molina Campos | otro | Roldán & Cía | — |
| 2024-11-26 | Doma | otro · 26×18 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,000 base |
| 2024-05-14 | Mozo jinetazo | otro · 30×48 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 20,000 base |
| 2023-09-05 | Choco con tacuara | otro · 14×19 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 3,000 base |
| 2023-05-16 | A mar de Ajo | otro · 13×15 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,000 base |
| 2023-05-16 | Mozo jinetazo | otro · 30×48 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 20,000 base |
| 2023-05-15 | 13 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2022-10-18 | El bañado | otro · 40×50 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| 2022-10-18 | Ande iré | otro · 28×35 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 12,000 base |
| 2022-06-07 | Mozo jinetazo | otro · 30×48 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 20,000 base |
| 2021-11-30 | Una mona machaza | otro · 31×46 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 9,800 base |
| 2021-11-30 | Primeras luces | otro · 13.5×18.5 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,500 base |
| 2021-11-30 | La tapera" y "La tijereta | otro · 18×26 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 6,000 base |
| 2021-08-31 | Guachito | otro · 10.5×17 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,500 base |
| 2021-08-31 | Oteando el horizonte | otro · 17×26 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,500 base |
| 2020-08-04 | Untitled (The Mail Coach) · 1947 ✓ vendida en US$ 25,000 | papel · 32.4×50 cm | Christie's | US$ 12,000 – US$ 18,000 |
| 2020-08-04 | Untitled · 1933 ✗ no se vendió | papel · 20×30.5 cm | Christie's | — |
| 2020-08-04 | Haciendo leña · 1951 ✓ vendida en US$ 23,750 | papel · 34×50 cm | Christie's | US$ 12,000 – US$ 18,000 |
| 2019-11-26 | Colores patrios ✓ vendida en US$ 6,250 | papel · 19×13 cm | Christie's | US$ 5,000 – US$ 7,000 |
| 2019-09-15 | Lote 33 Expuesta: Expuesta en la muestra “Molina Campos” realizada en la Galería ArteMúltiple en el año 1979 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-11-15 | Lote 34 La tuvo: Ref.: Obra con etiqueta al dorso de la Galería Marcos Bledel | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 39 La tuvo: Ex Colección Fundación Florencio Molina Campos | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 63 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-05-24 | Untitled · 1943 ✓ vendida en US$ 43,750 La tuvo: Acquired directly from the artist.
By descent from the above.
Private collection, Sarasota. | papel · 33×35.6 cm | Christie's | US$ 15,000 – US$ 20,000 |
| 2018-04-15 | Lote 25 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-11-22 | La rodada · 1955 ✓ vendida en US$ 17,500 La tuvo: Private collection, Fort Lauderdale.
Private collection, Washington D.C. (by descent from the above). | papel · 33.7×48.3 cm | Christie's | US$ 15,000 – US$ 20,000 |
| 2017-05-25 | Untitled · 1948 ✓ vendida en US$ 12,500 La tuvo: Adrian and Marisa Zorgniotti, acquired circa 1955.
By descent from the above to the present owner. | papel · 34.3×50.8 cm | Christie's | US$ 18,000 – US$ 22,000 |
| 2016-11-23 | Untitled ✓ vendida en US$ 37,500 La tuvo: Mrs. Florence Mc Burney LeFebvre, Pinole, California.
By descent to the present owner. | papel · 32.4×50.2 cm | Christie's | US$ 18,000 – US$ 22,000 |
| 2016-05-26 | Untitled · 1950 ✓ vendida en US$ 10,000 La tuvo: Acquired from the artist.
Private collection, Berwyn, Pennsylvania (by descent from the above). | papel · 38.9×56.7 cm | Christie's | US$ 10,000 – US$ 15,000 |
| 2016-05-26 | Untitled · 1946 ✓ vendida en US$ 37,500 La tuvo: Collection of Warren C. MacFarlane, Former President of Minneapolis Moline Implement Company, Minneapolis.
By descent from the above to the present owner. | papel · 32.1×49.9 cm | Christie's | US$ 15,000 – US$ 20,000 |
| 2016-05-23 | Celeste...mi color prejerido! · 1955 ✓ vendida en US$ 20,000 La tuvo: Private Collection, Buenos Aires
Christie's, New York, <em>The Latin American Sale</em>, June 2, 1999, lot 73
Acquired from the above sale by the present owner | papel · 31.8×45.7 cm | Phillips | US$ 18,000 – US$ 22,000 |
| 2015-05-28 | Going to Town · 1936 ✓ vendida en US$ 47,500 La tuvo: Acquired from the artist by the family of the present owner. | papel · 33×50.2 cm | Christie's | US$ 18,000 – US$ 22,000 |
| 2015-05-28 | Quietud · 1948 ✓ vendida en US$ 21,250 La tuvo: Acquired from the artist by the family of the present owner. | papel · 34.9×57.1 cm | Christie's | US$ 15,000 – US$ 20,000 |
| 2015-05-28 | ¡Se viene el agua! · 1949 ✓ vendida en US$ 20,000 La tuvo: Acquired from the artist.
Private collection, Berwyn, Pennsylvania (by descent from the above). | papel · 37.8×55.6 cm | Christie's | US$ 18,000 – US$ 22,000 |
| 2014-11-25 | Untitled · 1943 ✓ vendida en US$ 47,500 La tuvo: The Minneapolis Moline Company collection, Minneapolis (acquired from the artist).
Williston Rich collection, Minneapolis (gift from the above).
By descent to the present owners. | pintura · 41.5×51 cm | Christie's | US$ 18,000 – US$ 22,000 |
| 2012-05-23 | Untitled · 1938 ✓ vendida en US$ 25,000 La tuvo: Marie Shockley collection, Lake County, Florida.
Gift from the above to the present owner, Louisville, Kentucky. | papel · 31.4×47.9 cm | Christie's | US$ 15,000 – US$ 20,000 |
| 2011-05-27 | Cowboy en problemas · 1950 ✓ vendida en US$ 9,375 La tuvo: Galería de Arte Marcos Bledel, Buenos Aires.
Acquired from the above by the present owner. | papel · 35.5×50 cm | Christie's | US$ 15,000 – US$ 20,000 |
| 2010-05-27 | La fogata de San Juan · 1949 ✓ vendida en US$ 30,000 La tuvo: Gift from the artist.
Private collection, Minneapolis.
Acquired from the above by the present owner. | papel · 35×51 cm | Christie's | US$ 15,000 – US$ 20,000 |
| 2010-05-27 | Untitled · 1938 ✓ vendida en US$ 22,500 La tuvo: Private collection, San Antonio.
Anon. sale, Christie's, New York, 16 November 2005, lot 178 (illustrated in color).
Acquired from the above by the present owner. | papel · 31.4×48 cm | Christie's | US$ 15,000 – US$ 20,000 |
| 2010-05-27 | La serenata (also known as 'Bajo la cruz del sud') · 1948 ✓ vendida en US$ 25,000 La tuvo: Private collection, Wisconsin.
Anon. sale, Christie's, New York, 17 May 1993, lot 286 (illustrated in color).
Acquired from the above by the present owner. | pintura · 36.5×48.3 cm | Christie's | US$ 15,000 – US$ 20,000 |
| 2009-11-18 | Untitled ✓ vendida en US$ 43,750 La tuvo: Private collection, New York. | papel · 32.7×50 cm | Christie's | US$ 10,000 – US$ 15,000 |
| 2005-11-15 | Untitled · 1940 ✓ vendida en US$ 13,200 La tuvo: Private collection, San Antonio. | papel · 32.5×50.5 cm | Christie's | US$ 8,000 – US$ 10,000 |
| 2005-11-15 | Untitled · 1938 ✓ vendida en US$ 13,200 La tuvo: Private collection, San Antonio. | papel · 31.5×48 cm | Christie's | US$ 10,000 – US$ 12,000 |
| 2005-11-15 | Untitled · 1940 ✓ vendida en US$ 13,200 La tuvo: Private collection, San Antonio. | papel · 31.5×48 cm | Christie's | US$ 8,000 – US$ 10,000 |
| 2000-06-01 | La diligencia · 1942 ✓ vendida en US$ 12,925 La tuvo: Private collection, Bel Air | pintura · 40.6×50.8 cm | Christie's | US$ 12,000 – US$ 15,000 |
| 1999-11-22 | Balsiando · 1950 ✓ vendida en US$ 55,200 Expuesta: Toulouse, Centre Culturel de l'Arospatiale, Florencio Molina Campos , Oct. 13-26, 1993, n.n. (illustrated). This exhibition later travelled to Rodez and Castres.
Buenos Aires, Museo Florencio Molina Campos, on permanent view since 1969 | papel · 33.3×49.8 cm | Christie's | US$ 35,000 – US$ 45,000 |
| 1999-06-02 | Celeste...mi color prejerido! · 1955 ✓ vendida en US$ 27,600 La tuvo: Private collection, Buenos Aires | papel · 32×45.5 cm | Christie's | US$ 24,000 – US$ 28,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 24×15 cm | Naón & Cía | US$ 2,800 – US$ 3,500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 24×60 cm | Naón & Cía | US$ 18,000 – US$ 22,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 14×11 cm | Naón & Cía | US$ 2,000 – US$ 3,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 18.5×29 cm | Naón & Cía | US$ 10,000 – US$ 12,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 33×48 cm | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 19×29 cm | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 33×48 cm | Naón & Cía | US$ 8,000 – US$ 10,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 33×48 cm | Naón & Cía | US$ 5,000 – US$ 7,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 18×25 cm | Naón & Cía | US$ 3,000 – US$ 4,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 29×22 cm | Naón & Cía | US$ 4,000 – US$ 6,000 |
| — | Lote 36 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Hoy en el Arte con el nº 112 de catalogación. | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 36 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 36 Expuesta: Expuesta en la muestra “Ana Gallardo: un lugar para vivir cuando seamos viejos” realizada entre el 28 de noviembre del año 2015 y el 4 de abril del 2016 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, (MAMBA) | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 36 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 36 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 36 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 36 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar con el número 4343 de su inventario Expuesta: Expuesta en la muestra “Harte-Pombo” realizada en el Instituto de Cooperativa Iberoamericana (ICI) de abril a mayo de 1991 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 36 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 36 Expuesta: Expuesta en la muestra antológica “Yo soy santo” realizada entre el 26 de octubre del año 2019 y el 23 de marzo del 2020 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 36 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 36 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | 50 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | 69 | otro | Roldán & Cía | — |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos










