Fernando Fader
1882–1935 · AR
Obra
71%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Obras con recorrido
Cómo se sigue una obra →- Lote 42
- 1935 galería Galería Muller — Exposición póstuma Fernando Fader
- s/f galería Galería Argentina con el nº 1573 de sus registros — Con etiqueta al dorso de la Galería Argentina con el nº 1573 de sus registros
- 2019 Roldán & Cía — Remate Sep 2019
- Pocho (Córdoba) 1930galería → museo
- 1931 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1931 galería Remitida por Comisión Nacional de Bellas Artes, Galería Müller — Remitida por Comisión Nacional de Bellas Artes, Galería Müller, 1931
- Capilla de Ischilín 1930
- 1956 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1956 Superior Gobierno — Adquisición Superior Gobierno, 1956
- Las playas de Guasapampa 1930
- 1956 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1956 Ricardo Olivera — Adquisición Ricardo Olivera, 1956
- La mazamorra 1927galería → museo
- s/f museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- s/f galería Galería Müller — Galería Müller
- Últimas hojas o Cuidando las cabras 1926
- 1985 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en exhibición: MNBA Neuquén
- 1985 María Victoria Roffo De Yraizoz — Legado María Victoria Roffo De Yraizoz, 1985
- El corral de las cabras 1926galería → museo
- s/f museo Museo Nacional de Bellas Artes — en exhibición: Sala 32. Arte latinoamericano y argentino, 1910-1945
- s/f galería Galería Müller — Galería Müller
- Al solcito 1922galería → museo
- 1936 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en exhibición: Sala 32. Arte latinoamericano y argentino, 1910-1945
- 1936 galería Galería Müller — Adquisición Galería Müller, 1936
Expuso en
- Creencias y supersticiones de siempre — Colección Fortabat · 2026
- Espíritu Bonino — Colección Fortabat · 2026
- Carlos Gorriarena. 100 años — Colección Fortabat · 2025
- Germaine Derbecq. Éxtasis, 1899-1973 — Colección Fortabat · 2025
- Colección permanente. Arte argentino — Colección Fortabat · 2025
Historial de subastas(40)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 16 Expuesta: Obra expuesta en la muestra “Exposición Póstuma Fernando Fader” realizada entre el 29 de julio y el 17 de agosto del año 1935 en la Galería Müller, correspondiente etiqueta al dorso con el nº 78 de inventario | otro | Roldán & Cía | — |
| 2026-06-15 | 36 Expuesta: Expuesta en la muestra “Exposición póstuma Fernando Fader” realizada entre el 29 de julio y el 17 de agosto del año 1935 en la galería Müller, correspondiente etiqueta al dorso con el n° 77 de inventario | otro | Roldán & Cía | — |
| 2026-04-15 | 64 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la galería Argentina. | otro | Roldán & Cía | — |
| 2025-12-02 | Los algarrobitos | otro · 89×109 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 70,000 base |
| 2025-08-26 | Gaucho norteño | otro · 37×30 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,000 base |
| 2024-11-26 | Descanso en el cerro | otro · 58×80 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 10,000 base |
| 2023-12-05 | Aires criollos | otro · 9×13 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 500 base |
| 2023-12-05 | Capilla | otro · 63×73 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 12,000 base |
| 2023-09-05 | Paisaje | otro · 52×70 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 25,000 base |
| 2023-05-16 | Campesino y caballos" | otro · 78×100 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 43,000 base |
| 2023-05-16 | Colgando la ropa" | otro · 42×32 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 6,600 base |
| 2022-10-18 | Crecuspulo Luminoso" o "Junto a la cordillera | otro · 100×100 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 130,000 base |
| 2022-10-18 | Capilla | otro · 63×73 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 38,000 base |
| 2022-10-18 | Colgando la ropa" | otro · 42×32 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 6,600 base |
| 2022-06-07 | Campesino y caballos" | otro · 78×100 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 43,000 base |
| 2022-06-07 | Colgando la ropa" | otro · 42×32 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 6,300 base |
| 2021-11-30 | Colgando la ropa" | otro · 42×32 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 7,000 base |
| 2021-11-30 | Autorretrato | otro · 30×22 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,500 base |
| 2021-08-31 | Capilla | otro · 63×73 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 38,000 base |
| 2021-08-31 | Autorretrato | otro · 30×22 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,500 base |
| 2021-08-31 | Aires criollos" | otro · 9×13 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,500 base |
| 2021-05-18 | Autorretrato | otro · 60×48 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 20,000 base |
| 2019-09-15 | Lote 42 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Argentina con el nº 1573 de sus registros Expuesta: Expuesta en la muestra “Exposición póstuma Fernando Fader” realizada entre el 29 de julio y el 17 de agosto del año 1935 en la Galería Muller, correspondiente etiqueta al dorso | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 66 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 80×60 cm | Naón & Cía | US$ 5,000 – US$ 7,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 70.5×48.5 cm | Naón & Cía | US$ 5,000 – US$ 7,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 34×24 cm | Naón & Cía | US$ 600 – US$ 900 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 115×130 cm | Naón & Cía | US$ 80,000 – US$ 100,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 100×130 cm | Naón & Cía | US$ 90,000 – US$ 120,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 50×74.5 cm | Naón & Cía | US$ 12,000 – US$ 15,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 100×100 cm | Naón & Cía | US$ 5,000 – US$ 8,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 35×55 cm | Naón & Cía | US$ 8,000 – US$ 12,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 14×19 cm | Naón & Cía | US$ 2,000 – US$ 3,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 100×130 cm | Naón & Cía | US$ 70,000 – US$ 90,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 50×74.5 cm | Naón & Cía | US$ 8,000 – US$ 10,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 100×100 cm | Naón & Cía | US$ 3,000 – US$ 5,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 55×73 cm | Naón & Cía | US$ 4,000 – US$ 6,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 14×19 cm | Naón & Cía | US$ 1,000 – US$ 2,000 |
| — | 36 Expuesta: “Exposición póstuma Fernando Fader” realizada entre el 29 de julio y el 17 de agosto del año 1935 en la galería Müller, | otro | Roldán & Cía | — |
| — | 16 Expuesta: Obra expuesta en la muestra “Exposición Póstuma Fernando Fader” realizada entre el 29 de julio y el 17 de agosto del año 1935 en la Galería Müller, correspondiente etiqueta al dorso con el nº 78 de inventario | otro | Roldán & Cía | — |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos










