Ernesto Deira
1928–1986 · AR
Obra
US$ 52,500
Mediana (vendidos)
US$ 96,100
Récord
+73%
Gap estimado→resultado
mediana sobre punto medio del estimado
30%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Obras con recorrido
Cómo se sigue una obra →- Autorretrato 1968galería → museo
- 1968 galería Galería El Taller — Ernesto Deira: Rollos desenrollados
- 1969 museo Museo de Bellas Artes — Ernesto Deira
- 1969 galería Art Gallery International — Ernesto Deira
- 1987 Madame Agnès de Maistre collection — Madame Agnès de Maistre collection, Nice, France (acquired from the above circa 1987-89).
- 2006 museo Museo Nacional de Bellas Artes — Retrospectiva Deira
- 2011 Christie's — Latin American Paintings
- s/f Olga Galperín collection — Olga Galperín collection, Buenos Aires.
- Lote 33
- 2006 museo Museo Nacional de Bellas Artes — Deira
- s/f galería Galería Agalma — Con etiqueta al dorso de la Galería Agalma.Arte
- s/f Familia Deira — Ex Colección Familia Deira
- 2018 Roldán & Cía — Remate Jun 2018
- Lote 32
- 2006 museo Museo Nacional de Bellas Arte — Deira
- s/f galería Galería Agalma — Con etiqueta al dorso de la Galería Agalma.Arte
- s/f Familia Deira — Ex Colección Familia Deira
- 2018 Roldán & Cía — Remate Jun 2018
- 45 Bis
- 2022 Roldán & Cía — Remate Oct 2022
- s/f Roldán & Cía — Remate Subasta de Arte y Diseño Coleccionable
- s/f museo Museo Nacional de Bellas Artes con el n°4739 de inventario — Con etiqueta al dorso del Museo Nacional de Bellas Artes con el n°4739 de inventario
- Lote 06
- s/f museo Museo Nacional de Bellas Artes de Bs — Deira
- s/f familia Deira — Ex Colección familia Deira
- 2018 Roldán & Cía — Remate Nov 2018
- Lote 59
- 1965 galería Galería Bonino de New York — Rómulo Maccio
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f galería Galería Bonino de New York bajo el nº 1142 de inventario — Con etiqueta al dorso de la Galería Bonino de New York bajo el nº 1142 de inventario.
- Lote 25
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f galería Galería Rubbers en el bastidor — Con fragmentos de etiqueta de la Galería Rubbers en el bastidor
- s/f John McKaughan — Ex Colección John McKaughan.
- Untitled 1982
- s/f galería Van Eyck Galería de Arte — Van Eyck Galería de Arte, Buenos Aires.
- 2014 Christie's — Latin American Art
Expuso en
- La memoria de la colección: El Moderno en el Parque — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Creencias y supersticiones de siempre — Colección Fortabat · 2026
- Espíritu Bonino — Colección Fortabat · 2026
- Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Programa Anual 70 Aniversario: Habitando el futuro — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
Historial de subastas(60)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 26 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2026-06-15 | 27 Expuesta: Ref.: Obra expuesta en la muestra “Retrospectiva Deira” realizada entre noviembre del año 2006 y febrero de 2007 en el Museo Nacional de Bellas Artes
Expuesta en la muestra “Deira, más allá de la Otra Figuración” realizada entre el 8 de julio y el 23 de septiembre del año 2014 en MUNTREF – Centro de Arte Contemporáneo, sede Hotel de Inmigrantes | otro | Roldán & Cía | — |
| 2026-04-15 | 23 Expuesta: Expuesta en la muestra “New Art of Argentina” realizada en septiembre del año 1964 en el Walker Art Institute, Minneapolis, en conjunto con el Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella
Expuesta en la muestra “Una mirada de los 60” realizada entre el 10 de julio y el 30 de agosto del año 2024 en la galería Roldan Moderno | otro | Roldán & Cía | — |
| 2025-11-15 | 38 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2025-05-13 | El velo | otro · 100×100 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 12,000 base |
| 2025-03-06 | Untitled · 1975 ✗ no se vendió | pintura · 79.1×119.1 cm | Christie's | US$ 25,000 – US$ 35,000 |
| 2023-05-16 | El velo | otro · 100×100 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 13,000 base |
| 2023-03-14 | Untitled · 1966 ✗ no se vendió | pintura · 76.8×130.2 cm | Christie's | US$ 35,000 – US$ 45,000 |
| 2023-03-14 | Untitled · 1966 ✗ no se vendió | pintura · 97.5×130.5 cm | Christie's | US$ 35,000 – US$ 45,000 |
| 2022-10-15 | 45 Bis La tuvo: Con etiqueta al dorso del Museo Nacional de Bellas Artes con el n°4739 de inventario | otro | Roldán & Cía | — |
| 2022-08-15 | 45 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2022-06-07 | El velo | otro · 100×100 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 17,000 base |
| 2022-06-07 | Figuras" | otro · 20×27 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,000 base |
| 2022-06-07 | Perfiles | otro · 27×22.5 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,000 base |
| 2021-08-31 | Sin título | otro · 40×50 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 3,000 base |
| 2021-05-15 | Lote 29 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2021-04-15 | Lote 42 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2021-04-15 | Lote 35 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-09-15 | Lote 25 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2019-05-23 | Untitled · 1963 ✓ vendida en US$ 10,000 La tuvo: Private collection, Washington D.C. (acquired circa 1960s).
By descent to the present owner (October 2018). | pintura · 45×35.2 cm | Christie's | US$ 10,000 – US$ 15,000 |
| 2018-11-15 | Lote 46 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-11-15 | Lote 06 La tuvo: Ex Colección familia Deira Expuesta: Ref.: Obra expuesta en la muestra retrospectiva “Deira” realizada en el Museo Nacional de Bellas Artes de Bs | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 54 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 44 | papel | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 33 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Agalma.Arte
Ex Colección Familia Deira Expuesta: Ref.: Obra expuesta en la muestra retrospectiva “Deira” realizada en el Museo Nacional de Bellas Artes entre noviembre de 2006 y febrero de 2007, correspondiente etiqueta al dorso | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 32 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Agalma.Arte
Ex Colección Familia Deira Expuesta: Ref.: Obra expuesta en la muestra retrospectiva “Deira” realizada en el Museo Nacional de Bellas Arte entre noviembre de 2006 y febrero de 2007, correspondiente etiqueta al dorso | otro | Roldán & Cía | — |
| 2017-09-15 | Lote 52 Expuesta: Expuesta en la muestra “Deira – Maccio, Impulso Natural” realizada en el Museo Provincial de Arte Emilio Caraffa, del 6 de Agosto al 11 de Septiembre de 2009 y reproducida en la pág. 25 del correspondiente catálogo | otro | Roldán & Cía | — |
| 2014-05-28 | Untitled · 1982 ✓ vendida en US$ 10,625 La tuvo: Van Eyck Galería de Arte, Buenos Aires.
Acquired from the above by the present owner. | pintura · 80×80 cm | Christie's | US$ 10,000 – US$ 15,000 |
| 2012-05-23 | Untitled · 1961 ✓ vendida en US$ 52,500 La tuvo: Mrs. Julia E. Garay collection, Buenos Aires.
Acquired from the above by the present owner. | pintura · 130.2×88.9 cm | Christie's | US$ 35,000 – US$ 45,000 |
| 2012-05-23 | Untitled · 1962 ✓ vendida en US$ 86,500 La tuvo: Dr. Ernesto Oscar Lis, Buenos Aires (acquired directly from the artist).
By descent to Vera Lis, El Cerrito, California.
Acquired from the above by the present owner. | pintura · 192.4×126.6 cm | Christie's | US$ 40,000 – US$ 60,000 |
| 2011-11-16 | Autorretrato · 1968 ✓ vendida en US$ 74,500 La tuvo: Olga Galperín collection, Buenos Aires.
Madame Agnès de Maistre collection, Nice, France (acquired from the above circa 1987-89). Expuesta: Buenos Aires, Galería El Taller, Ernesto Deira: Rollos desenrollados , 1968.
Caracas, Museo de Bellas Artes, Ernesto Deira , 1969, no. 9.
Buenos Aires, Art Gallery International, Ernesto Deira , 12- 29 November 1969.
Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes, Retrospectiva Deira , 29 November 2006- 18 February 2007. | pintura · 177.2×158.4 cm | Christie's | US$ 35,000 – US$ 45,000 |
| 2011-11-16 | En la cabeza · 1976 ✓ vendida en US$ 25,000 La tuvo: Anon. sale, Sotheby's, New York, 16 February 1999, lot 204 (illustrated).
Private collection, New York. | pintura · 80.3×80 cm | Christie's | US$ 10,000 – US$ 15,000 |
| 2011-05-27 | Untitled · 1964 ✓ vendida en US$ 96,100 La tuvo: Acquired from the artist. | pintura · 146.7×114.3 cm | Christie's | US$ 30,000 – US$ 40,000 |
| — | 26 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | 27 Expuesta: “Retrospectiva Deira” realizada entre noviembre del año 2006 y febrero de 2007 en el Museo Nacional de Bellas Artes | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 59 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 25 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 25 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 59 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 25 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 59 Expuesta: Ref.: Instalación expuesta en la muestra “Arquivo Geral” realizada en el año 2010 en el Centro Cultural Hélio Oiticica, Río de Janeiro | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 25 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 25 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 25 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 25 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 59 La tuvo: Colección Juan y Tiny Cambiaso | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 25 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 59 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 25 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 59 Expuesta: Expuesta en la muestra itinerante “Pablo Suarez” en el Museo Castagnino de Rosario del 14 de mayo al 27 de abril de 2008 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 25 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 59 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 25 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 59 | fotografia | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 25 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 25 La tuvo: Con fragmentos de etiqueta de la Galería Rubbers en el bastidor
Ex Colección John McKaughan. | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 59 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 25 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 59 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Bonino de New York bajo el nº 1142 de inventario. Expuesta: Expuesta en la muestra “Rómulo Maccio”, realizada entre el 11 de mayo y el 5 de junio del año 1965 en la Galería Bonino de New York | otro | Roldán & Cía | — |
| — | 45 Bis La tuvo: Con etiqueta al dorso del Museo Nacional de Bellas Artes con el n°4739 de inventario | otro | Roldán & Cía | — |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos




