Eduardo Sívori
1847–1918 · AR
Obra
13%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Obras con recorrido
Cómo se sigue una obra →- Primavera 1914
- s/f museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- s/f Salón Nacional de Artes Plásticas — Salón Nacional de Artes Plásticas
- s/f Salón Nacional de Artes Plásticas — vía de ingreso al patrimonio: Salón Nacional de Artes Plásticas
- Mujeres banándose (paisaje) 1916
- 1935 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1935 Ministerio de Instrucción Pública — Adquisición por Ministerio de Instrucción Pública, 1935
- Retrato o Retrato de la esposa o La esposa del pintor 1906
- 1916 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1916 Comisión Nacional de Bellas Artes — Adquisición Comisión Nacional de Bellas Artes, 1916
- Retrato del Señor Sivori 1901
- s/f museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- s/f Superior Gobierno — Adquisición Superior Gobierno
- Autorretrato 1900
- 1904 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1904 Eduardo Sívori, ca — Donación de Eduardo Sívori, ca. 1904
- Pampa o Chacra La Porteña, Moreno 1899
- 1899 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1899 Eduardo Sívori — Adquisición a Eduardo Sívori, 1899
- Retrato de Doña Ignacia Martinez de Hoz de Casares 1897
- 1960 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1960 Ernesto E. Padilla — Donación Ernesto E. Padilla, 1960
- En el taller 1891
- s/f museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- s/f Presidencia de la Nación — Presidencia de la Nación
Expuso en
- Eduardo Sívori. Artista moderno entre París y Buenos Aires — Museo Nacional de Bellas Artes · 2023
- Salón de Arte Textil (SAT) 2018/19 y 2020/21 — Museo Sívori · 2022
- Alicia Herrero. Supersignos y la performatividad de la materia — Museo Sívori · 2022
- Julio Paz. Narrativa y legado de un imaginario infinito — Museo Sívori · 2022
- Yente _Del Prete__Vida venturosa — Malba · 2017
Historial de subastas(28)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Por el camino | otro · 31×41 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| 2025-08-26 | Paisaje pampeano | otro · 27×45 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 900 base |
| 2025-08-26 | Paisaje de campo con zapallos | otro · 37×58 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 5,000 base |
| 2025-05-13 | Paisaje de campo con zapallos | otro · 37×58 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 5,000 base |
| 2024-08-27 | Paisaje pampeano con campesina y vacas | otro · 60×105 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,000 base |
| 2024-08-27 | Paisaje pampeano | otro · 27×45 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 900 base |
| 2024-08-27 | Patos en la laguna | otro · 14×30 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 550 base |
| 2024-05-14 | Paisaje pampeano con campesina y vacas | otro · 60×105 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,000 base |
| 2024-05-14 | “Patos en la laguna” | otro · 14×30 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 550 base |
| 2024-05-14 | Paisaje pampeano | otro · 27×45 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 900 base |
| 2023-12-05 | Paisaje pampeano con campesina y vacas | otro · 60×105 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,000 base |
| 2023-12-05 | Paisaje pampeano | otro · 27×45 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 900 base |
| 2023-12-05 | “Patos en la laguna” | otro · 14×30 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 550 base |
| 2023-09-05 | Paisaje pampeano | otro · 27×45 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 900 base |
| 2023-09-05 | Patos en la laguna | otro · 14×30 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 550 base |
| 2023-05-16 | Patos en la laguna | otro · 14×30 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 800 base |
| 2023-05-16 | Paisaje pampeano | otro · 27×45 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,000 base |
| 2022-10-18 | Retrato de mujer | otro · 66×50 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,000 base |
| 2021-11-30 | Retrato de mujer | otro · 66×50 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 7,000 base |
| 2021-08-31 | Puesta de sol | otro · 25×40 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 28×45 cm | Naón & Cía | US$ 700 – US$ 1,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 65×49 cm | Naón & Cía | US$ 2,000 – US$ 2,500 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 15×25 cm | Naón & Cía | US$ 100 – US$ 140 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 56×38 cm | Naón & Cía | US$ 500 – US$ 800 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 20×30 cm | Naón & Cía | US$ 400 – US$ 600 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 28×22 cm | Naón & Cía | US$ 150 – US$ 250 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 15×23 cm | Naón & Cía | US$ 200 – US$ 300 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 43×36 cm | Naón & Cía | US$ 500 – US$ 700 |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos










