Cesáreo Bernaldo de Quirós
1879–1968 · AR
Obra
US$ 4,000
Mediana (vendidos)
US$ 4,000
Récord
-20%
Gap estimado→resultado
mediana sobre punto medio del estimado
75%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Obras con recorrido
Cómo se sigue una obra →- El embrujador 1919
- s/f museo Museo Nacional de Bellas Artes — en exhibición: Sala 32. Arte latinoamericano y argentino, 1910-1945
- s/f Müller, Federico C. (Salón Müller en Exp.Indv.) — Müller, Federico C. (Salón Müller en Exp.Indv.)
- s/f Salón Müller en Exp.Indv.) — vía de ingreso al patrimonio: Müller, Federico C. (Salón Müller en Exp.Indv.)
- Retrato de familia o En familia 1914
- 1914 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1914 Salón Nacional de Artes Plásticas — Adquisición Salón Nacional de Artes Plásticas, 1914
- 1914 Salón Nacional de Artes Plásticas — vía de ingreso al patrimonio: Adquisición Salón Nacional de Artes Plásticas, 1914
- Lote 39
- s/f Gilardoni — Ex colección Gilardoni
- s/f galería Galería Zurbarán — Ex colección Galería Zurbarán
- 2018 Roldán & Cía — Remate Abr 2018
- Nocturno (Serie Los Gauchos) 1932
- s/f museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- s/f Cesáreo Bernaldo de Quirós — Cesáreo Bernaldo de Quirós
- El pialador (Serie Los Gauchos) 1927
- 1962 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1962 Cesáreo Bernaldo de Quirós — Donación Cesáreo Bernaldo de Quirós, 1962
- Don Juan Sandoval (El patrón) (Serie Los Gauchos) 1926
- 1962 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en exhibición: Sala 32. Arte latinoamericano y argentino, 1910-1945
- 1962 Cesáreo Bernaldo de Quirós — Donación Cesáreo Bernaldo de Quirós, 1962
- El carnicero (Serie Los gauchos) 1926
- 1962 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1962 Bernaldo de Quirós — Donación Bernaldo de Quirós, 1962
- Don Anacleto (Serie Los Gauchos) 1926
- 1962 museo Museo Nacional de Bellas Artes — en colección
- 1962 Cesáreo Bernaldo de Quirós — Donación Cesáreo Bernaldo de Quirós, 1962
Expuso en
- Colección permanente. Arte argentino — Colección Fortabat · 2025
- LA HORA AMERICANA — Museo Nacional de Bellas Artes · 2014
- Amigos_del Arte__1924-1942 — Malba · 2008
Historial de subastas(52)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 51 Expuesta: Expuesta en la muestra “Quirós” realizada en octubre del año 1955 en la galería Velázquez bajo el nº 24 de inventario. | otro | Roldán & Cía | — |
| 2026-06-15 | 56 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2026-05-12 | Paisaje | otro · 60×70 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 7,000 base |
| 2025-12-02 | Jarron con flores | otro · 75×65 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 9,500 base |
| 2025-12-02 | Madre e hija | otro · 22×17 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 800 base |
| 2025-08-26 | Jarron con flores | otro · 75×65 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 10,000 base |
| 2025-08-26 | Dolor macho | otro · 120×156 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 16,000 base |
| 2025-05-13 | Autorretrato | otro · 30×24 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| 2025-05-13 | Jarron con flores | otro · 75×65 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 10,000 base |
| 2025-05-13 | La Casa de Ruth-Wesport | otro · 68×80 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 6,000 base |
| 2024-11-26 | La Casa de Ruth-Wesport | otro · 68×80 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 9,500 base |
| 2024-11-26 | Tallas antigua | otro · 121×123 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 30,000 base |
| 2024-11-26 | Autorretrato | otro · 30×24 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| 2024-09-15 | 35 Expuesta: Expuesta en la muestra individual del artista realizada entre el 29 de septiembre y el 18 de octubre del año 1952 en la galería Velázquez bajo el nº 28 de inventario
Expuesta en la muestra individual del artista realizada entre el 16 y el 30 de septiembre del año 1953 en la galería Argentina bajo el nº 18 de inventario
Expuesta en la muestra individual del artista realizada entre el 1º y el 16 de octubre del año 1957 en la galería Argentina bajo el nº 21 de inventario | otro | Roldán & Cía | — |
| 2024-08-27 | Hortensias | otro · 104×119 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 52,500 base |
| 2024-08-27 | Autorretrato | otro · 30×24 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| 2024-08-27 | Tormenta | otro · 71×75 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 10,000 base |
| 2024-05-14 | Bosque amarillo | otro · 118×118 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 22,000 base |
| 2024-05-14 | Tormenta | otro · 71×75 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 10,000 base |
| 2024-05-14 | Autorretrato | otro · 30×24 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 2,000 base |
| 2023-12-05 | Fiesta en la estancia | otro · 72×82 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 7,000 base |
| 2023-09-05 | Jarron con flores | otro · 75×65 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 9,500 base |
| 2023-09-05 | Tormenta | otro · 71×75 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 10,000 base |
| 2023-05-16 | En el campamento" | otro · 60×61 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 9,000 base |
| 2022-10-18 | Fiesta en la estancia | otro · 72×82 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 20,000 base |
| 2022-10-18 | Bosque amarillo | otro · 118×118 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 22,000 base |
| 2022-10-18 | Autorretrato | otro · 64×57 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 4,000 base |
| 2022-06-07 | Rio Tunuyán | otro · 88×102 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 9,800 base |
| 2022-06-07 | Autorretrato | otro · 64×57 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 5,000 base |
| 2021-11-30 | Autoretrato con espejo y caretas | otro · 120×108 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 28,000 base |
| 2021-08-31 | Fiesta en la estancia | otro · 72×82 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 20,000 base |
| 2021-08-31 | Autoretrato con espejo y caretas | otro · 120×108 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 28,000 base |
| 2018-06-15 | Lote 75 La tuvo: Ex Colección Víctor Eduardo Haedo (Ex-presidente de Uruguay). | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-04-15 | Lote 39 La tuvo: Ex colección Gilardoni
Ex colección Galería Zurbarán Expuesta: Expuesta en la muestra antológica “Quirós” realizada en el Palais de Glace de septiembre a noviembre de 1991 con el número 34, correspondiente etiqueta al dorso | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-04-15 | Lote 26 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Zurbarán bajo el número de inventario 6909 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2011-11-16 | Stagecoach ✓ vendida en US$ 4,000 | pintura · 25×31.1 cm | Christie's | US$ 4,000 – US$ 6,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 100×72 cm | Naón & Cía | US$ 12,000 – US$ 16,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 28.5×35 cm | Naón & Cía | US$ 1,000 – US$ 1,400 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 75×66 cm | Naón & Cía | US$ 8,000 – US$ 10,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 80×68 cm | Naón & Cía | US$ 20,000 – US$ 30,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 50×56 cm | Naón & Cía | US$ 7,000 – US$ 8,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 91×110 cm | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 76.5×64 cm | Naón & Cía | US$ 10,000 – US$ 15,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 60×50 cm | Naón & Cía | US$ 4,000 – US$ 6,000 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 28.5×35 cm | Naón & Cía | US$ 300 – US$ 500 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 95×116 cm | Naón & Cía | US$ 20,000 – US$ 30,000 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 45×35 cm | Naón & Cía | US$ 2,000 – US$ 3,000 |
| — | 56 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 75 La tuvo: Con etiqueta de la Galería del Mar /Centro Integral de Arte, Mar del Plata. | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 75 La tuvo: Ex Colección Víctor Eduardo Haedo (Ex-presidente de Uruguay). | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 75 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | 51 Expuesta: Expuesta en la muestra “Quirós” realizada en octubre del año 1955 en la galería Velázquez bajo el nº 24 de inventario. | otro | Roldán & Cía | — |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos










