Carlos Silva
1930–1987 · AR
Obra
56%
Tasa bought-in
lotes sin comprador
Obras con recorrido
Cómo se sigue una obra →- Lote 19
- 2015 museo Fundación Amalia Lacroze de Fortabat realizada en Mayo — Marcelo Pombo, Un artista del pueblo
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f galería Galería Ruth Benzacar con el Nº 4819 de sus registros — Con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar con el Nº 4819 de sus registros
- s/f Ruth Benzacar” (Adriana Hidalgo editora — Reproducida en el libro “Pombo, Libros sobre artistas, los sentidos/ Colección Ruth Benzacar” (Adriana Hidalgo editora, Bs
- Lote 72
- 1980 Banco Europeo para América Latina (BEAL) S — Ex Colección Banco Europeo para América Latina (BEAL) S.A. Firmada y fechada “1980” abajo, a la derecha
- 2018 Roldán & Cía — Remate Jun 2018
- s/f galería Galería De Santi con el número de catálogo 111 — Con etiqueta al dorso de la Galería De Santi con el número de catálogo 111
- Lote 72
- 1980 Banco Europeo para América Latina (BEAL) S — Ex Colección Banco Europeo para América Latina (BEAL) S.A. Firmada y fechada “1980” abajo, a la derecha
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f galería Galería De Santi con el número de catálogo 111 — Con etiqueta al dorso de la Galería De Santi con el número de catálogo 111
- Lote 20
- 2019 museo Museo de Arte Moderno de Buenos Aires — Max Gómez Canle: El salón de los caprichos
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- Lote 20
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f galería Galería Ruth Benzacar con el Nº 5691 de sus registros — Con etiqueta de la Galería Ruth Benzacar con el Nº 5691 de sus registros.
- Lote 72
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f galería Galería Ruth Benzacar con el nº 4033 de inventario — Con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar con el nº 4033 de inventario.
- Lote 19
- s/f Roldán & Cía — Remate Anteriores
- s/f galería Galería Ruth Benzacar con el número 9865 de su inventario — Con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar con el número 9865 de su inventario.
Expuso en
- Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Programa Anual 70 Aniversario: Habitando el futuro — Museo de Arte Moderno de Buenos Aires · 2026
- Viaje por el arte Italiano 1950-1980 — Museo Nacional de Bellas Artes · 2008
Historial de subastas(58)
| Fecha | Obra | Medio | Casa | Salida / estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Amonite · 1968 | otro · 56×58 cm | depcsuite (plataforma de subastas) | — |
| 2026-05-12 | Hidra | otro | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 12,800 base |
| 2025-08-26 | Hidra | otro | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 16,000 base |
| 2025-05-13 | Hidra | otro | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 16,000 base |
| 2023-05-16 | Parrsboro | otro · 73×58 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 6,500 base |
| 2022-06-07 | Turbulencias | otro · 120×192 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 9,500 base |
| 2021-11-30 | BIS Sin titulo | otro · 64×44 cm | Sarachaga Casa de Subastas | US$ 1,500 base |
| 2019-09-15 | Lote 04 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-08-15 | Lote 20 | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 72 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería De Santi con el número de catálogo 111
Ex Colección Banco Europeo para América Latina (BEAL) S.A. Firmada y fechada “1980” abajo, a la derecha | otro | Roldán & Cía | — |
| 2018-06-15 | Lote 09 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro | Naón & Cía | US$ 500 – US$ 800 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | otro · 70×50 cm | Naón & Cía | US$ 1,000 – US$ 1,500 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 22×28 cm | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 28×21 cm | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 30×40 cm | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 30×40 cm | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 30×40 cm | Naón & Cía | — |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 30×40 cm | Naón & Cía | US$ 150 – US$ 180 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 30×40 cm | Naón & Cía | US$ 100 – US$ 120 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 30×40 cm | Naón & Cía | US$ 100 – US$ 120 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 28×21 cm | Naón & Cía | US$ 80 – US$ 120 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | papel · 30×40 cm | Naón & Cía | US$ 100 – US$ 120 |
| — | (sin título) ✓ vendida | papel · 32×45 cm | Naón & Cía | US$ 80 – US$ 120 |
| — | (sin título) ✓ vendida | otro · 54×67 cm | Naón & Cía | US$ 100 – US$ 150 |
| — | (sin título) ✗ no se vendió | pintura · 36×46 cm | Naón & Cía | US$ 500 – US$ 700 |
| — | (sin título) ✓ vendida | pintura · 32×41 cm | Naón & Cía | US$ 500 – US$ 800 |
| — | Lote 20 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 19 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 72 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 20 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 19 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 20 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 19 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 20 Expuesta: Expuesta en la muestra “Max Gómez Canle: El salón de los caprichos” realizada entre el 7 de marzo y el 11 de agosto del año 2019 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, (MAMBA) | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 19 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 20 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 19 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 20 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 19 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 20 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 19 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 20 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 19 Expuesta: Expuesta en la muestra “Adolfo Nigro | papel | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 20 La tuvo: Con etiqueta de la Galería Ruth Benzacar con el Nº 5691 de sus registros. | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 19 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar con el Nº 4819 de sus registros
Reproducida en el libro “Pombo, Libros sobre artistas, los sentidos/ Colección Ruth Benzacar” (Adriana Hidalgo editora, Bs Expuesta: Expuesta en la muestra “Marcelo Pombo, Un artista del pueblo” realizada en la Fundación Amalia Lacroze de Fortabat realizada en Mayo de 2015 y reproducida en la pág. 53 del correspondiente catálogo. | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 20 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 19 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar con el número 9865 de su inventario. | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 72 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería De Santi con el número de catálogo 111
Ex Colección Banco Europeo para América Latina (BEAL) S.A. Firmada y fechada “1980” abajo, a la derecha | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 20 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 19 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 20 Expuesta: Expuesta en la muestra “Exposición Pedro Figari
Expuesta en la muestra “Pedro Figari | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 19 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 19 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 20 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 20 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 19 | otro | Roldán & Cía | — |
| — | Lote 72 La tuvo: Con etiqueta al dorso de la Galería Ruth Benzacar con el nº 4033 de inventario. | otro · 97×107.5 cm | Roldán & Cía | — |
El resultado (a cuánto se vendió) figura en verde solo cuando la casa lo publica — la mayoría de las casas argentinas nunca lo hace. Un rango es un estimado de mercado; un valor único con “base” es el precio de salida del remate. Conversión a USD al tipo de cambio BCE de la fecha.
¿Tenés más datos sobre este artista?
Muestras, obras vendidas, precios, galerías, catálogos, prensa, su web — lo que tengas y sea público. Este proyecto se construye con lo que la comunidad aporta. Mandanoslo y lo sumamos citando la fuente.
Enviar datos




